| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA (3) | |
| | | 065.013.***-** | 0001327 | JOSE RAMOS DA SILVA FILHO | 40h | ENCARREGADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ENCARREGADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 18/05/2011 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 075.338.***-** | 0003095 | EDJAILSON DE OLIVEIRA CARVALHO | 40h | ENCARREGADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ENCARREGADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 28/06/2010 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 711.190.***-** | 0006709 | KAUA FERREIRA SANTOS | 40h | RECEPCIONISTA | RECEPCIONISTA | 05/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: AGENTES DE ENDEMIAS (1) | |
| | | 575.376.***-** | 0000322 | JOSE LUCIANO PEREIRA | 40h | AGENTE DE ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 02/04/2006 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ CONTRATADOS (2) | |
| | | 711.043.***-** | 0006609 | FRANCIELLI LINS VASCONCELOS | 40h | ORIENTADOR (A) SOCIAL | ORIENTADOR (A) SOCIAL | 12/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 810.336.***-** | 0006608 | AUREA MARIA DA SILVA PALMEIRA COSTA | 40h | ORIENTADOR (A) SOCIAL | ORIENTADOR (A) SOCIAL | 12/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE PARANATAMA (6) | |
| | | 733.961.***-** | 0000375 | JOAO CARLOS DE AZEVEDO CORREIA | 40h | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/07/2010 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 810.333.***-** | 0000118 | DJALMA SILVA DE SOUZA | 40h | GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 20/06/1994 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 345.977.***-** | 0000139 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 40h | AGENTE ARRECADADOR | AGENTE ARRECADADOR | 20/06/1994 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 029.792.***-** | 0001156 | ADRIANA LIGIA LINS COSTA | 40h | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | 15/07/2010 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 030.110.***-** | 0001052 | MARCELO DE LIMA ALVES | 40h | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | 12/07/2010 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 046.044.***-** | 0001054 | POLLYANA BEZERRA DE MATOS | 40h | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | 15/07/2010 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CENTRO DE REABILITACAO ANTONIO ELISMERIO ALVES (3) | |
| | | 122.715.***-** | 0004758 | MARIA EMANUELI FERREIRA LIMA | 40h | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | 03/04/2023 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 046.090.***-** | 0001257 | AMANDA GUEDES ROLDAO | 40h | FISIOTERAPEUTA | FISIOTERAPEUTA | 01/08/2010 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 066.564.***-** | 0004826 | JAIME DATIVO DE MEDEIROS | 40h | FISIOTERAPEUTA | FISIOTERAPEUTA | 03/07/2023 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (5) | |
| | | 077.577.***-** | 0004340 | MARIA ALINE PEREIRA DE MELO | 40h | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 19/01/2023 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 095.724.***-** | 0004823 | MARCOS VICENTE SILVA OLIVEIRA | 40h | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | 19/06/2023 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 098.269.***-** | 0006594 | IVANEIDE VIEIRA DOS SANTOS | 40h | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 12/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 110.166.***-** | 0006596 | LAIANE DE BARROS PEREIRA BERNARDO | 40h | ASSISTENTE SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | 12/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 075.361.***-** | 0006595 | DANYELLE DE SIQUEIRA OLIVEIRA MELO | 40h | TECNICO(A) DE REFERENCIA SUPERIOR CRAS | TECNICO(A) DE REFERENCIA SUPERIOR CRAS | 12/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: CENTRO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF (1) | |
| | | 070.196.***-** | 0004562 | UIARA MARIA DE BARROS LIRA LINS | 40h | FARMACEUTICO (A) | FARMACEUTICO (A) | 08/03/2023 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CEO-CENTRO MUNICIPAL ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (7) | |
| | | 188.504.***-** | 0000316 | SONIA FERREIRA DOS SANTOS | 40h | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 02/01/2001 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 046.087.***-** | 0006525 | JUCILEIDE VIEIRA DA SILVA ALEXANDRE | 40h | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 05/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 117.881.***-** | 0006152 | SABRINA DE LIMA SILVA | 40h | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 01/08/2025 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 144.780.***-** | 0006523 | ANA BEATRIZ FERREIRA MATOS | 40h | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 05/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 008.790.***-** | 0006524 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA | 30h | ODONTOLOGO (A) DO CEO | ODONTOLOGO (A) DO CEO | 05/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 095.408.***-** | 0006526 | THAMARA ONOFRE DE MELO | 40h | ODONTOLOGO (A) DO CEO | ODONTOLOGO (A) DO CEO | 05/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 110.383.***-** | 0006527 | THAMIRES BARROS PIMENTEL | 30h | ODONTOLOGO (A) DO CEO | ODONTOLOGO (A) DO CEO | 05/01/2026 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: COLEGIO MUNICIPAL DOM VITAL ENSINO FUNDAMENTAL E E (66) (Continued on the next page) | |
| | | 030.483.***-** | 0005825 | ROSEANGELA MARIA DA SILVA PALMEIRA | 30h | COORDENADORA PEDAGOGICA | COORDENADORA PEDAGOGICA | 03/02/2025 | | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 101.426.***-** | 0006723 | EMERSON PEQUENO DE SOUZA | 30h | COORD. (A) PEDAGOGICO COL.D.VITAL | COORD. (A) PEDAGOGICO COL.D.VITAL | 05/01/2026 | | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 010.283.***-** | 0006728 | HILDENAR XAVIER LUNA SILVA | 30h | DIRETOR (A) COLEGIO DOM VITAL | DIRETOR (A) COLEGIO DOM VITAL | 05/01/2026 | | CARGO COMISSIONADO | |