| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: ARQUIVO MORTO - PREFEITURA (1) | |
| | 021.011.***-** | 0000350 | JOSE ADATANGELO CAETANO BEZERRA | 40h | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PE-01 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PE-01 | 01/08/1994 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTRO ALVES (1) | |
| | 020.829.***-** | 0000065 | MARIA ALDA DE ALMEIDA LUCENA | 30h | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 03/09/1993 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CAPS (1) | |
| | 050.012.***-** | 0000566 | ALDIMARIA NUNES MACARIO | 30h | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 01/02/2005 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO CEO (4) | |
| | 668.835.***-** | 0000088 | SELMA MARIA TEIXEIRA ALVES | 30h | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | PSF DA SÃO CRISTOVÁO | 01/06/1996 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 095.446.***-** | 0020540 | PEDRO PAULO MOURA DE FREITAS | 30h | ODONTOLOGO(A) | ODONTOLOGO | 28/01/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 088.515.***-** | 0022040 | ROSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES | 40h | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 02/01/2025 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 703.374.***-** | 0022024 | MARIA RANIELE DOS SANTOS SIQUEIRA | 40h | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 02/01/2025 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: CONTROLE INTERNO (3) | |
| | 062.250.***-** | 0022043 | WAGNER COSTA MATIAS | 40h | SECRETARIO GERAL DE CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA INTERNA | 02/01/2025 | | CARGO COMISSIONADO | |
| | 105.715.***-** | 0022037 | PAULO VICTOR ALVES NATIVO DA COSTA | 30h | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | 02/01/2025 | | CARGO COMISSIONADO | |
| | 023.602.***-** | 0000405 | GILMA DE MELO BARBOSA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2002 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CRECHE MUN GOV MIGUEL ARRAES DE ALENCAR (11) | |
| | 023.594.***-** | 0000200 | ANA EVOLEIDE BARROS FERREIRA | 30h | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 05/11/1992 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 488.668.***-** | 0020034 | GENILDA COSTA LIMA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2002 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 077.688.***-** | 0022162 | WYLLA SUELANE ALVES DOS SANTOS SOUZA | 40h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 074.219.***-** | 0021993 | IOLANDA MARIA DE LUCENA ALVES | 37h | PROFESSOR | PROFESSOR | 19/02/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 035.796.***-** | 0020627 | CARMELENE BARBOSA DA SILVA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 064.858.***-** | 0020628 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 010.058.***-** | 0020613 | ANDREIA BASILIO DA SILVA MATOS | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR COM MAGISTÉRIO | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 097.615.***-** | 0020596 | HOSANA BORGES DA SILVA NETA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 021.458.***-** | 0000371 | ADRIANA MARIA SOUZA MELO | 30h | EDUCADOR APOIO ESPECIAL E | EDUCADOR APOIO ESPECIAL E | 01/02/1995 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 932.049.***-** | 0000498 | PATRICIA CARDOSO FERREIRA | 30h | AUX. DE SALA DE AULA EE | AUX. DE SALA DE AULA EE | 25/02/1992 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 058.545.***-** | 0020593 | JULIAN MARQUES MONTEIRO | 0h | VIGIA ESCOLAR | VIGIA ESCOLAR | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CRECHE MUNICIPAL EMILIA OLINDINA MONTEIRO (4) | |
| | 755.188.***-** | 0000034 | AURICEIA BARROS SILVA | 40h | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 30/04/1989 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 026.054.***-** | 0022167 | IVETE FERREIRA FERNANDES FITIPALDI GOMES | 50h | PROFESSOR | PROFESSOR | 02/01/2025 | | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | 040.729.***-** | 0000587 | RENISE LOPES DA SILVA OLIVEIRA | 40h | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAL PE 01 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAL PE 01 | 01/09/2005 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 695.039.***-** | 0022158 | LUIZ NUNES DA SILVA | 40h | VIGIA | VIGIA | 02/01/2025 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: CRECHE MUNICIPAL MARIA DOS SANTOS FERREIRA (8) (Continued on the next page) | |
| | 075.822.***-** | 0020595 | GORETHE ALVES DE SOUZA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR COM POS GRADUAÇAO | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 068.299.***-** | 0020598 | CLEONICE ALVES DA SILVA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 087.467.***-** | 0020607 | MARCIA ADRIANE GUEDES DOS SANTOS | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR COM MAGISTÉRIO | 19/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 049.404.***-** | 0000647 | ANDREA CABRAL DE LIMA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 02/01/2006 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 029.482.***-** | 0000554 | ROSENAURA DA SILVA LIMA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 02/02/2004 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 038.081.***-** | 0000434 | LUCIANA ALMEIDA DA SILVA RIBEIRO | 30h | PROFESSOR | INT APOL DANTAS TEIXEIRA | 15/02/2002 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 014.449.***-** | 0020611 | MARIA ANA ALEXANDRE DA ROCHA | 37h | PROFESSOR | PROFESSOR COM MAGISTÉRIO | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |