| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: APOSENTADORIAS E REFORMAS (183) (Continued on the next page) | |
| | | 007.3**.***-** | 0000053 | LENICE PEREIRA BATISTA | 4.053,79 | 1.013,45 | 948,00 | 4.119,24 | APOSENTADO | 01/02/1981 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 010.0**.***-** | 0000298 | JOSEFA PINHEIRO DE NORONHA | 1.621,00 | 0,00 | 249,22 | 1.371,78 | APOSENTADO | 15/01/2025 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 019.3**.***-** | 0000271 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS | 4.596,99 | 229,85 | 29,00 | 4.797,84 | PROFESSORA | 16/02/1996 | | PROFESSORA | INATIVO - CIVIL | |
| | | 022.6**.***-** | 0000070 | LAZARO BEZERRA DE ASSUNCAO | 1.621,00 | 405,25 | 0,00 | 2.026,25 | APOSENTADO | 27/04/1979 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 026.6**.***-** | 0000007 | DINAR RODRIGUES CORREIA | 4.053,79 | 1.013,45 | 0,00 | 5.067,24 | APOSENTADO | 01/02/1974 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 027.8**.***-** | 0000186 | TEREZINHA LUIZA DE CARVALHO COSTA | 4.053,79 | 1.013,45 | 24,07 | 5.043,17 | APOSENTADO | 01/01/1990 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 027.9**.***-** | 0000254 | MARIA DO SOCORRO SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PARTEIRA NÍVEL PE 11 | 21/09/2020 | | PARTEIRA NÍVEL PE 11 | INATIVO - CIVIL | |
| | | 029.2**.***-** | 0000265 | JOSE AZENALDO DE AZEVEDO | 5.675,31 | 283,77 | 2.761,34 | 3.197,74 | PROFESSOR | 02/04/1990 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | | 029.6**.***-** | 0000289 | MARIA TEIXEIRA DE MATOS | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | APOSENTADO | 15/02/2023 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 030.7**.***-** | 0000205 | GEILDA TEIXEIRA DA SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 430,88 | 1.190,12 | APOSENTADO | 14/07/1994 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 031.5**.***-** | 0000274 | MARIA DO SOCORRO SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 14/07/1994 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | | 031.8**.***-** | 0000150 | MARIA BERNADETE DA SILVA | 1.621,00 | 162,10 | 620,78 | 1.162,32 | APOSENTADO | 14/07/1994 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 032.8**.***-** | 0000137 | ZENEIDE CARVALHO DE BARROS | 1.621,00 | 324,20 | 293,52 | 1.651,68 | APOSENTADO | 02/04/1990 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 034.0**.***-** | 0000221 | LUCIENE DE SIQUEIRA BARROS | 1.621,00 | 486,30 | 0,00 | 2.107,30 | APOSENTADO | 05/07/1985 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 039.2**.***-** | 0000256 | GEDALVA DO NASCIMENTO LIMA | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 21/09/2020 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | | 040.4**.***-** | 0000303 | MARINES CAVALCANTE DA SILVA | 1.621,00 | 243,15 | 290,81 | 1.573,34 | APOSENTADO | 20/05/2025 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 041.9**.***-** | 0000187 | VALTER RAIMUNDO DA SILVA | 1.621,00 | 81,05 | 295,66 | 1.406,39 | APOSENTADO | 01/01/1990 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 042.4**.***-** | 0000009 | EDSON VASCONCELOS SILVA | 1.621,00 | 281,10 | 0,00 | 1.902,10 | APOSENTADO | 01/08/1975 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 049.2**.***-** | 0000123 | CICERO TAVARES DE LIRA | 5.675,31 | 1.702,59 | 429,61 | 6.948,29 | APOSENTADO | 01/02/1982 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 072.5**.***-** | 0000077 | EDNA BARBOSA CORREIA | 1.621,00 | 324,20 | 0,00 | 1.945,20 | APOSENTADO | 01/11/1989 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 077.8**.***-** | 0000233 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | 4.053,79 | 810,76 | 0,00 | 4.864,55 | APOSENTADO | 01/02/1988 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 084.6**.***-** | 0000237 | JACINTO BENTO CAVALCANTE | 1.703,52 | 255,53 | 0,00 | 1.959,05 | APOSENTADO | 01/12/1984 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 089.5**.***-** | 0000079 | LINDINALVA CORREIA DE LIMA | 4.256,48 | 425,65 | 1.697,66 | 2.984,47 | APOSENTADO | 16/02/1996 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 100.1**.***-** | 0000219 | JOSE BENTO SOBRINHO | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | APOSENTADO | 01/06/2002 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 100.1**.***-** | 0000238 | JOSE IVAN BENTO CAVALCANTE | 3.437,92 | 515,69 | 1.580,50 | 2.373,11 | APOSENTADO | 01/02/1983 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 100.7**.***-** | 0000075 | JOSEFA QUITERIA DOS SANTOS SOARES | 4.053,79 | 1.013,45 | 2.025,96 | 3.041,28 | APOSENTADO | 06/10/1979 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 117.6**.***-** | 0000190 | ELIANE JOANA DA SILVA NASCIMENTO | 4.596,99 | 459,70 | 20,29 | 5.036,40 | APOSENTADO | 02/04/1990 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 124.8**.***-** | 0000239 | MARIA PAULO PORTELA | 6.009,15 | 0,00 | 0,00 | 6.009,15 | APOSENTADO | 08/02/1996 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 143.2**.***-** | 0000198 | DIANA LUCIA DE ARAUJO ROLDAO | 1.621,00 | 405,25 | 0,00 | 2.026,25 | APOSENTADO | 02/02/1983 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 165.8**.***-** | 0000032 | SEVERINA VIEIRA DE LIMA | 4.053,79 | 1.013,45 | 1.640,27 | 3.426,97 | APOSENTADO | 02/01/1970 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 165.8**.***-** | 0000144 | MARIA DO CARMO ALVES TORRES | 1.621,00 | 162,10 | 0,00 | 1.783,10 | APOSENTADO | 20/06/1994 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 168.6**.***-** | 0000268 | ORLANDO LUIZ MARQUES DE BRITO | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01/03/1980 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | | 168.6**.***-** | 0000044 | NEUZA BEZERRA ROLDAO GUIMARAES | 4.053,79 | 810,76 | 1.945,82 | 2.918,73 | APOSENTADO | 20/02/1972 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 168.6**.***-** | 0000025 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | 4.053,79 | 1.013,45 | 1.199,21 | 3.868,03 | APOSENTADO | 04/02/1964 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 172.3**.***-** | 0000261 | ANGELA ROGERIA DE LIMA | 1.621,00 | 0,00 | 606,10 | 1.014,90 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 13/07/2010 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | | 173.9**.***-** | 0000011 | ERUINA BALTAZAR FERREIRA | 4.053,79 | 1.013,45 | 0,00 | 5.067,24 | APOSENTADO | 01/07/1978 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 173.9**.***-** | 0000028 | MARLUCE GOMES DE ALMEIDA | 4.053,79 | 1.013,45 | 626,40 | 4.440,84 | APOSENTADO | 02/02/1972 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 195.0**.***-** | 0000006 | CREUZA DE AZEVEDO CORREIA | 1.621,00 | 243,15 | 697,41 | 1.166,74 | APOSENTADO | 28/02/1988 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
| | | 211.3**.***-** | 0000175 | ERONITA DA COSTA MACHADO | 4.596,99 | 689,55 | 1.129,60 | 4.156,94 | APOSENTADO | 01/01/1990 | | APOSENTADO | INATIVO - CIVIL | |
 | Loading… |
     |