| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: IPSG (1004) (Continued on the next page) | |
| | | | 0084271 | ROBERTO BRANDAO LEITAO | 2.106,70 | 0,00 | 0,00 | 2.106,70 | EFEITO RETROATIVO 17/10/24 | 01/03/2025 | | EFEITO RETROATIVO 17/10/24 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006458 | ROSANGELA RODRIGUES SALLES | 1.149,04 | 0,00 | 465,19 | 683,85 | PENSIONISTA | 28/02/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006444 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE FRANCA | 1.816,67 | 545,00 | 881,70 | 1.479,97 | PENSIONISTA | 01/06/2018 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0005489 | MARIA DA CONCEICAO BARROS SILVA | 2.910,60 | 0,00 | 1.120,16 | 1.790,44 | PENSIONISTA | 02/07/2006 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084121 | ANA PAULA DA SILVA | 1.116,98 | 0,00 | 0,00 | 1.116,98 | PENSIONISTA | 09/12/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006418 | ENALDO SANTANA DE LIMA | 768,52 | 0,00 | 261,30 | 507,22 | PENSIONISTA | 14/06/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006387 | SUSANA BARBOSA DE LEMOS | 1.621,00 | 0,00 | 606,90 | 1.014,10 | PENSIONISTA | 06/06/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006351 | IRACI FELIX DIAS DA SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 01/10/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006309 | MARIA VANUZA DA SILVA PEREIRA | 1.990,03 | 0,00 | 340,42 | 1.649,61 | PENSIONISTA | 25/10/2010 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084235 | JOSE MARCOS MARINHO DA SILVA | 851,06 | 0,00 | 0,00 | 851,06 | EFEITO RETROATIVO 14/04/2024 | 01/05/2024 | | EFEITO RETROATIVO 14/04/2024 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084222 | EDITE LIBERATO DE OLIVEIRA | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 01/02/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084228 | ROSELI SOARES DA SILVA | 1.829,16 | 0,00 | 0,00 | 1.829,16 | PENSIONISTA | 01/04/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084169 | ROMILDO FALCAO DA SILVA | 2.036,78 | 0,00 | 0,00 | 2.036,78 | PENSIONISTA | 12/02/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084195 | MARIA LUCIA DA SILVA ALBUQUERQUE FLORENCIO | 2.171,78 | 760,12 | 983,48 | 1.948,42 | PENSIONISTA | 01/07/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084274 | GERALDINA DA SILVA LIMA | 2.598,64 | 0,00 | 1.025,00 | 1.573,64 | RETROATIVO 01/04/2025 | 01/05/2025 | | RETROATIVO 01/04/2025 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006354 | MARTA VITALINO DE FRANCA | 2.641,70 | 0,00 | 876,55 | 1.765,15 | PENSIONISTA | 26/07/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006378 | MARIA ROSALIA MENDES RODRIGUES | 8.615,22 | 0,00 | 4.476,37 | 4.138,85 | PENSIONISTA | 01/07/2015 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084266 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 2.053,40 | 0,00 | 790,53 | 1.262,87 | RETROATIVO 02/12/24 | 01/01/2025 | | RETROATIVO 02/12/24 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084156 | ANA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA | 2.094,30 | 0,00 | 0,00 | 2.094,30 | PENSIONISTA | 07/09/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084282 | CLEMILDA TENORIO BESERRA | 1.850,31 | 0,00 | 566,00 | 1.284,31 | PENSIONISTA | 01/07/2025 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006306 | JUARES DE ARAUJO SILVA | 7.203,48 | 0,00 | 3.658,41 | 3.545,07 | PENSIONISTA | 19/10/2009 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084179 | QUITERIA MARIA DE LOURDES MARTINS | 1.621,00 | 0,00 | 40,00 | 1.581,00 | PENSIONISTA | 01/12/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006501 | MARIA RODRIGUES LUCIO | 1.621,00 | 0,00 | 563,85 | 1.057,15 | PENSIONISTA | 14/02/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084286 | JOSE ALVES MUNIZ | 3.369,44 | 673,89 | 0,00 | 4.043,33 | RETROATIVO A 04/09/25 | 01/10/2025 | | RETROATIVO A 04/09/25 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084238 | JOSE CLAUDIO TAVEIRA | 11.505,68 | 0,00 | 7.309,70 | 4.195,98 | PENSIONISTA | 01/05/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084217 | MARIA FAUSTINA DA SILVA SANTOS | 2.217,10 | 0,00 | 0,00 | 2.217,10 | PENSIONISTA | 01/12/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084143 | IZAURA MARIA BARROS ALVINO | 1.653,47 | 496,04 | 0,00 | 2.149,51 | PENSIONISTA | 07/05/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006366 | MARIA DE FATIMA DE SA CARVALHO | 2.109,43 | 0,00 | 1.608,47 | 500,96 | PENSIONISTA | 04/10/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006308 | MARIA CICERA CAETANO DA SILVA | 1.927,91 | 1.542,33 | 0,00 | 3.470,24 | PENS GUARD MUN INT | 29/12/2009 | | PENS GUARD MUN INT | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006463 | BEATRIZ MACIEL NUNES | 5.826,38 | 0,00 | 323,67 | 5.502,71 | PENSIONISTA | 16/05/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084203 | SOPHIA ADRIANA BRITO DOS SANTOS | 1.725,86 | 0,00 | 0,00 | 1.725,86 | PENSIONISTA | 01/08/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084202 | ARTHUR CESAR BRITO DOS SANTOS | 1.725,86 | 0,00 | 0,00 | 1.725,86 | PENSIONISTA | 01/08/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084208 | MARIA BEATRIZ FLORENCIO MARQUES | 650,66 | 0,00 | 0,00 | 650,66 | PENSIONISTA | 01/10/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084209 | MARIA EDUARDA FLORENCIO MARQUES | 650,66 | 0,00 | 0,00 | 650,66 | PENSIONISTA | 01/10/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084210 | MARIA VITORIA FLORENCIO MARQUES | 650,66 | 0,00 | 0,00 | 650,66 | PENSIONISTA | 01/10/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0006459 | SARAH RAYANE RODRIGUES SALLES | 1.149,04 | 0,00 | 0,00 | 1.149,04 | PENSIONISTA | 28/02/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084114 | RAYLLA VICTORIA TELES RIBEIRO | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 04/07/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084275 | OSVALDO MENDES DA SILVA | 7.495,29 | 2.998,12 | 1.809,97 | 8.683,44 | RETROATIVO 12 DE ABRIL DE 2025 | 01/05/2025 | | RETROATIVO 12 DE ABRIL DE 2025 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0084288 | ALICIA FERNANDA CAVALCANTI SALES | 1.179,57 | 0,00 | 0,00 | 1.179,57 | RETROATIVO A 17/09/2025 | 01/11/2025 | | RETROATIVO A 17/09/2025 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
 | Loading… |
     |