| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: IPSG (1004) (Continued on the next page) | |
| | | 038.8**.***-** | 0084254 | PAULA ANDREZA BELO BEZERRA | 1.583,64 | 6.733,09 | 2.393,95 | 5.922,78 | DIRETORA DE CONTABILIDADE | 02/01/2025 | | DIRETORA DE CONTABILIDADE | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | | 007.4**.***-** | 0084255 | KEYLLA ROBERTA OLIVEIRA DE MELO | 2.750,00 | 0,00 | 223,18 | 2.526,82 | GERENTE ADM/FINANCEIRO | 02/01/2025 | | GERENTE ADM/FINANCEIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 021.0**.***-** | 0084257 | JANAINA CAMPOS SA MENDONCA | 2.750,00 | 0,00 | 453,10 | 2.296,90 | GERENTE DEPT PREV SOCIAL | 02/01/2025 | | GERENTE DEPT PREV SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 029.7**.***-** | 0084249 | CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA | 13.770,00 | 7.090,00 | 4.752,34 | 16.107,66 | PRESIDENTE DO IPSG | 02/01/2025 | | PRESIDENTE DO IPSG | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 049.7**.***-** | 0084259 | KEILA VANESA ELOI GOMES | 2.100,00 | 630,00 | 241,32 | 2.488,68 | ASSESSOR PESSOAL | 02/01/2025 | | ASSESSOR PESSOAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 052.0**.***-** | 0084270 | JOSE BRAZ DA SILVA MEDEIROS | 2.100,00 | 1.500,00 | 164,68 | 3.435,32 | ASSESSOR DE CONTROLADOR | 11/02/2025 | | ASSESSOR DE CONTROLADOR | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 071.8**.***-** | 0084250 | JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA | 5.800,00 | 5.800,00 | 2.660,10 | 8.939,90 | ASSESSOR ESPECIAL PRESIDÊNCIA | 02/01/2025 | | ASSESSOR ESPECIAL PRESIDÊNCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 085.5**.***-** | 0084262 | JOSE ARNON CARVALHO DE MELO | 2.100,00 | 0,00 | 164,68 | 1.935,32 | ASSESSOR ADM/FINANCEIRO | 02/01/2025 | | ASSESSOR ADM/FINANCEIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 089.1**.***-** | 0084290 | MARCOS JULIANO DOMINGOS BARBOSA | 2.750,00 | 0,00 | 223,18 | 2.526,82 | GERENTE FINANCEIRO CC4 | 15/12/2025 | | GERENTE FINANCEIRO CC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 091.7**.***-** | 0084261 | ASAFE LIMA DE ARAUJO MACHADO | 2.100,00 | 1.050,00 | 164,68 | 2.985,32 | ASSESSOR DE PREVIDÊNCIA | 02/01/2025 | | ASSESSOR DE PREVIDÊNCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 098.2**.***-** | 0084251 | LUCAS DE GOIS RODRIGUES | 3.750,00 | 6.250,00 | 2.012,87 | 7.987,13 | CONTROLADOR INTERNO | 02/01/2025 | | CONTROLADOR INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 104.2**.***-** | 0084252 | BRIENNE FERRO ARAUJO | 3.750,00 | 4.250,00 | 1.462,87 | 6.537,13 | DIRETORA ADM/FINANCEIRO | 02/01/2025 | | DIRETORA ADM/FINANCEIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 111.5**.***-** | 0084253 | JORDANA BARROS DE ABREU | 3.750,00 | 3.750,00 | 1.325,37 | 6.174,63 | DIRETOR DE PREV SOCIAL | 02/01/2025 | | DIRETOR DE PREV SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 193.8**.***-** | 0084269 | RICARDO CATAO DE MIRANDA | 2.100,00 | 1.890,00 | 164,68 | 3.825,32 | ASSESSOR DE PESSOAL | 11/02/2025 | | ASSESSOR DE PESSOAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 515.7**.***-** | 0084258 | ANA SORAYA DE BARROS PESSOA ARAUJO | 2.100,00 | 0,00 | 164,68 | 1.935,32 | ASSESSOR DE CONTABILIDADE | 02/01/2025 | | ASSESSOR DE CONTABILIDADE | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 705.7**.***-** | 0084256 | MYLENA BARRA NOVA DOS SANTOS | 2.750,00 | 0,00 | 223,18 | 2.526,82 | GERENTE DE CONTABILIDADE | 02/01/2025 | | GERENTE DE CONTABILIDADE | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 706.5**.***-** | 0084268 | LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA ROLDAO | 2.100,00 | 1.050,00 | 164,68 | 2.985,32 | ASSESSOR PREVIDENCIA | 03/02/2025 | | ASSESSOR PREVIDENCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 711.7**.***-** | 0084260 | EMANUELLE TENORIO MOTA GOMES DA SILVA | 2.100,00 | 3.366,67 | 341,54 | 5.125,13 | ASSESSORA ADM/FIN | 02/01/2025 | | ASSESSORA ADM/FIN | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 700.0**.***-** | 0084271 | ROBERTO BRANDAO LEITAO | 2.106,70 | 0,00 | 0,00 | 2.106,70 | EFEITO RETROATIVO 17/10/24 | 01/03/2025 | | EFEITO RETROATIVO 17/10/24 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 009.7**.***-** | 0006458 | ROSANGELA RODRIGUES SALLES | 1.149,04 | 0,00 | 465,19 | 683,85 | PENSIONISTA | 28/02/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 010.1**.***-** | 0006444 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE FRANCA | 1.816,67 | 545,00 | 881,70 | 1.479,97 | PENSIONISTA | 01/06/2018 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 013.8**.***-** | 0005489 | MARIA DA CONCEICAO BARROS SILVA | 2.910,60 | 0,00 | 1.120,16 | 1.790,44 | PENSIONISTA | 02/07/2006 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 014.3**.***-** | 0084121 | ANA PAULA DA SILVA | 1.116,98 | 0,00 | 0,00 | 1.116,98 | PENSIONISTA | 09/12/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 014.4**.***-** | 0006418 | ENALDO SANTANA DE LIMA | 768,52 | 0,00 | 261,30 | 507,22 | PENSIONISTA | 14/06/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 014.4**.***-** | 0006420 | ENALDO SANTANA DE LIMA | 782,58 | 27,92 | 261,30 | 549,20 | PENSIONISTA | 15/07/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 015.3**.***-** | 0006379 | RICARDO VERGETE PEIXOTO | 3.753,65 | 0,00 | 1.035,91 | 2.717,74 | GM2 05A - | 01/08/2015 | | GM2 05A - | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 015.4**.***-** | 0006374 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SILVA | 2.250,48 | 0,00 | 795,99 | 1.454,49 | PENSIONISTA | 06/01/2015 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 020.0**.***-** | 0006465 | DENILZA VIEIRA DE LIMA | 1.621,00 | 0,00 | 40,00 | 1.581,00 | PENSIONISTA | 29/07/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 020.3**.***-** | 0084147 | MARIA GONCALVES DA SILVA | 1.731,63 | 0,00 | 0,00 | 1.731,63 | PENSIONISTA | 19/05/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 020.3**.***-** | 0004904 | MARIA JOSE DE LIMA SOUZA | 1.880,91 | 0,00 | 723,35 | 1.157,56 | PENSIONISTA | 01/06/2005 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 021.5**.***-** | 0006323 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | 6.815,34 | 0,00 | 2.135,58 | 4.679,76 | PENSIONISTA | 24/11/2011 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 022.2**.***-** | 0084194 | RITA VICENTE DOS SANTOS | 1.653,47 | 947,81 | 1.040,51 | 1.560,77 | PENSIONISTA | 01/04/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 022.6**.***-** | 0084185 | CARMOSINA BEZERRA DOS SANTOS | 1.927,91 | 192,79 | 38,32 | 2.082,38 | PENSIONISTA | 01/02/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 023.9**.***-** | 0006376 | FATIMA REJANE ANTUNES | 2.277,99 | 0,00 | 705,58 | 1.572,41 | PENSIONISTA | 26/12/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 024.3**.***-** | 0084177 | LILIANE GOMES DA SILVA PESSOA | 5.015,06 | 0,00 | 5,38 | 5.009,68 | PENSIONISTA | 09/08/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 024.6**.***-** | 0084248 | ALUISIO FELIX DOS SANTOS | 2.171,78 | 1.737,42 | 0,00 | 3.909,20 | BENEF. RETROATIVO 07/11/24 | 01/12/2024 | | BENEF. RETROATIVO 07/11/24 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 024.6**.***-** | 0006336 | MARIA SALES GOMES | 2.968,32 | 0,00 | 0,00 | 2.968,32 | PENSIONISTA | 02/12/2012 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 025.2**.***-** | 0006292 | GILBERTO PIMENTEL AVILA FERRO | 2.283,30 | 4.070,83 | 628,67 | 5.725,46 | PENSIONISTA | 03/10/2007 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 026.6**.***-** | 0084189 | MARIA JOSE PEREIRA DA ROCHA | 1.927,91 | 578,37 | 0,00 | 2.506,28 | PENSIONISTA | 01/03/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
 | Loading… |
     |