| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA DE VEREADORES (29) | |
| | | | 0000250 | JOSE AILTON CARLOS | 0,00 | 10.400,00 | 2.511,20 | 7.888,80 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | | 0000254 | LIBANIA MIRANDA DE ARAUJO | 0,00 | 10.400,00 | 6.775,45 | 3.624,55 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | | 0000255 | ADRIANO DA SILVA HONORATO | 0,00 | 10.400,00 | 3.727,63 | 6.672,37 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | | 0000253 | JEAN CARLOS DE SOUZA LEITE | 0,00 | 10.400,00 | 2.667,62 | 7.732,38 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | | 0000260 | JOSE DOUGLAS FRANCA LEITE | 0,00 | 10.400,00 | 5.502,50 | 4.897,50 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | | 0000256 | TISLEY VICENTE SILVA FILHO | 0,00 | 10.400,00 | 6.627,62 | 3.772,38 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | | 0000259 | MANOEL ALVES MACIEL | 0,00 | 10.400,00 | 5.402,32 | 4.997,68 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | | 0000249 | JOSE FRANCISCO CURVELO SILVA | 0,00 | 10.400,00 | 8.031,77 | 2.368,23 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | | 0000251 | MARIA ADRIANA FLORENTINO MACIEL ALVES | 0,00 | 10.400,00 | 2.511,20 | 7.888,80 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | | 0000246 | JOAO VITOR GRACINDO DA SILVA | 2.500,00 | 0,00 | 200,68 | 2.299,32 | TESOUREIRO | 02/01/2025 | | TESOUREIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000244 | LAYANNE LEAL SANTOS | 2.900,00 | 0,00 | 236,68 | 2.663,32 | CONTROLADOR | 02/01/2025 | | CONTROLADOR | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000262 | ANDRE BEZERRA DE AZEVEDO | 1.621,00 | 482,00 | 121,57 | 1.981,43 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000287 | ANDREZA ALVES DA SILVA | 1.621,00 | 482,00 | 121,57 | 1.981,43 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 01/10/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000258 | ADONIS VICENTE DA SILVA | 1.621,00 | 482,00 | 121,57 | 1.981,43 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000263 | EDIANGELA BARBOSA MACIEL | 1.621,00 | 482,00 | 121,57 | 1.981,43 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000271 | GUILHERME ANTONIO ALVES PEREIRA | 2.500,00 | 0,00 | 200,68 | 2.299,32 | ENCARREGADO DE RECURSO HUMANO | 01/04/2025 | | ENCARREGADO DE RECURSO HUMANO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000243 | GABRIELA BRANDAO AZEVEDO VASCONCELOS | 2.100,00 | 0,00 | 164,68 | 1.935,32 | GERENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO | 02/01/2025 | | GERENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000290 | LAYZA LEAL SANTOS | 3.000,00 | 0,00 | 248,58 | 2.751,42 | OUVIDOR GERAL | 02/01/2026 | | OUVIDOR GERAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000261 | JOYCE DE NORONHA SILVA | 1.621,00 | 482,00 | 121,57 | 1.981,43 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000267 | JOYCE SAMARA DA CONCEICAO SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 121,57 | 1.499,43 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000282 | JOSITO FERREIRA DA SILVA | 1.621,00 | 482,00 | 121,57 | 1.981,43 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 01/08/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000266 | CLEMILDA PEREIRA DA SILVA | 1.621,00 | 482,00 | 121,57 | 1.981,43 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000245 | MARIA RENATA CURVELO SILVA | 2.900,00 | 0,00 | 236,68 | 2.663,32 | SECRETARIO LEGISLATIVO | 02/01/2025 | | SECRETARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000270 | SILVAN FERREIRA DA SILVA | 2.000,00 | 0,00 | 155,68 | 1.844,32 | SERVICOS DIVERSOS | 01/04/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CARGO COMISSIONADO | |
| | | | 0000268 | MARLOS DE BARROS SANTOS | 1.621,00 | 0,00 | 121,57 | 1.499,43 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | | 0000257 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 121,57 | 1.499,43 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | | 0000291 | JHEMERSON MANOEL DE MELO BRAGA | 1.621,00 | 0,00 | 121,57 | 1.499,43 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2026 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | | 0000269 | JOAO LUIS DE MELO SOUTO | 1.621,00 | 0,00 | 121,57 | 1.499,43 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | | 0000247 | MARIA SAMIRY MARTINS FERREIRA | 1.621,00 | 482,00 | 121,57 | 1.981,43 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: GABINETE DO VAREADOR LIBANIA MIRANDA DE ARAUJO (1) | |
| | | | 0000273 | LIGIA DE ALMEIDA GUIMARAES | 2.200,00 | 880,00 | 173,68 | 2.906,32 | CHEFE DE GABINETE | 01/08/2025 | | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE DO VEREADOR ADRIANO DA SILVA HONORATO (1) | |
| | | | 0000286 | JOSE EDUARDO CABRAL SILVA | 2.200,00 | 880,00 | 173,68 | 2.906,32 | CHEFE DE GABINETE | 01/10/2025 | | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE DO VEREADOR JEAN CARLOS (1) | |
| | | | 0000278 | DENIVALDO CARLOS MARTINS | 2.200,00 | 880,00 | 173,68 | 2.906,32 | CHEFE DE GABINETE | 01/08/2025 | | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE DO VEREADOR JOSE AILTON CARLOS (1) | |
| | | | 0000277 | JOSUE MIRANDA DA SILVA NETO | 2.200,00 | 880,00 | 173,68 | 2.906,32 | CHEFE DE GABINETE | 01/08/2025 | | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE DO VEREADOR JOSE DOUGLAS FRANCA LEITE (2) (Continued on the next page) | |
| | | | 0000289 | EVILSON BARBOSA DE MELO | 2.200,00 | 880,00 | 173,68 | 2.906,32 | CHEFE DE GABINETE | 02/01/2026 | | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |