| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (254) (Continued on the next page) | |
| | | | 0000559 | ANTONIO BERNARDO SOBRINHO | 1.621,00 | 0,00 | 439,94 | 1.181,06 | PENSIONISTA | 05/09/2025 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000382 | JOSE ITAMAR DA ROCHA | 3.916,23 | 783,24 | 2.176,15 | 2.523,32 | PENSIONISTA | 01/07/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000383 | JOSE ITAMAR DA ROCHA | 1.756,19 | 351,23 | 835,72 | 1.271,70 | PENSIONISTA | 02/07/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000467 | MANOEL JOSE DA SILVA | 1.443,96 | 288,79 | 0,00 | 1.732,75 | PENSIONISTA | 24/11/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000463 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 01/02/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000510 | MARIA APARECIDA ALVES SOBRAL | 810,50 | 0,00 | 0,00 | 810,50 | PENSIONISTA | 01/02/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000455 | JOSE MARIA DOS SANTOS LEITE | 1.621,00 | 324,20 | 589,25 | 1.355,95 | PENSIONISTA | 25/04/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000511 | VERA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 2.947,16 | 0,00 | 1.148,27 | 1.798,89 | PENSIONISTA | 01/02/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000460 | VALDECI MARIA DE OLIVEIRA | 1.621,00 | 405,25 | 0,00 | 2.026,25 | PENSIONISTA | 05/06/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000508 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | 1.843,20 | 460,80 | 0,00 | 2.304,00 | PENSIONISTA | 12/08/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000494 | CELESTINO JOAO DA SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | AUX SERV GERAIS | 17/08/2022 | | AUX SERV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000504 | VALDEMAR BENEDITO DA SILVA | 1.843,20 | 552,96 | 0,00 | 2.396,16 | INATIVO | 02/12/2022 | | INATIVO | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000506 | FRANCISCA BEZERRA CAETANO | 1.621,00 | 405,25 | 615,67 | 1.410,58 | PENSIONISTA | 03/04/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000486 | IRACI AMELIA DA SILVA | 810,50 | 0,00 | 0,00 | 810,50 | PENSIONISTA | 04/02/1990 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000453 | SEVERINA MARLUCE DA SILVA PEREIRA | 2.350,20 | 0,00 | 884,05 | 1.466,15 | PENSIONISTA | 04/05/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000558 | PAULO LUIZ | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 01/06/2025 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000544 | MARIA JOSE SEVERO DE MORAES | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 10/10/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000557 | MARLENE RODRIGUES DE LIMA | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 22/06/2025 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000150 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 01/05/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000480 | JOSEFA VICENTINA DA SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 255,62 | 1.365,38 | PENSIONISTA | 21/07/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000487 | MARIA APARECIDA CALIXTO DA SILVA | 1.621,00 | 405,25 | 0,00 | 2.026,25 | PENSIONISTA | 04/03/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000424 | LINDOMAR SANTANA DE LIMA | 4.194,27 | 1.258,28 | 422,95 | 5.029,60 | PENSIONISTA | 05/07/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000425 | LINDOMAR SANTANA DE LIMA | 1.791,31 | 358,26 | 491,27 | 1.658,30 | PENSIONISTA | 05/07/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000153 | ANTONIO SOTERO DOS SANTOS | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 01/08/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000451 | AILTON ALEXANDRE FERREIRA | 1.755,43 | 351,09 | 0,00 | 2.106,52 | PENSIONISTA | 09/04/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000103 | MANOEL TENORIO DA SILVA | 4.031,41 | 1.007,85 | 365,09 | 4.674,17 | PENSIONISTA | 01/11/2008 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000004 | ADAO HENRIQUE DO NASCIMENTO | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 01/01/2005 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000485 | JAIRO TAVARES DE MENDONCA | 4.194,27 | 3.253,59 | 702,29 | 6.745,57 | PENSIONISTA | 05/01/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000505 | JAIRO TAVARES DE MENDONCA | 3.291,51 | 0,00 | 1.938,75 | 1.352,76 | PENSIONISTA | 05/01/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000479 | GERALDO LUIZ DE ABREU | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 07/06/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000560 | JANAINA PRUDENCIO FELLIX DA SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 01/10/2025 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000124 | MARIA ALEXANDRE MORAES DA SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 166,21 | 1.454,79 | PENSIONISTA | 20/04/2011 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000005 | BEATRIZ AVELINO VIANA | 1.621,00 | 0,00 | 166,21 | 1.454,79 | PENSIONISTA | 31/07/2003 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000556 | ZILDA BRAGA BARRETO | 2.582,14 | 0,00 | 21,09 | 2.561,05 | PENSIONISTA | 02/04/2025 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000482 | AURINA BRAGA ALVES | 1.621,00 | 324,20 | 0,00 | 1.945,20 | PENSIONISTA | 23/08/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000413 | MARIA TEREZA DE MORAIS MELO | 5.592,36 | 1.677,71 | 1.047,40 | 6.222,67 | PENSIONISTA | 25/10/2015 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000152 | SONETE BRAS CLAUDINO DA SILVA | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | PENSIONISTA | 01/04/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000419 | MARIA APARECIDA CALDAS ALVES DOS SANTOS | 1.621,00 | 324,20 | 0,00 | 1.945,20 | PENSIONISTA | 14/03/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | | 0000539 | JOSE AMAURY BESERRA DA SILVA | 2.902,07 | 0,00 | 0,00 | 2.902,07 | PENSIONISTA | 15/09/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
 | Loading… |
     |