| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO (45) (Continued on the next page) | |
| | | 352.6**.***-** | 0000003 | JOAO QUIRINO DE OLIVEIRA | 1.732,50 | 1.848,00 | 1.565,25 | 2.015,25 | EST TECNICO CONTABIL | 02/07/1985 | | EST TECNICO CONTABIL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 484.2**.***-** | 0000007 | MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES | 1.732,50 | 3.765,30 | 766,83 | 4.730,97 | AGENTE LEGISLATIVO | 17/07/1987 | | AGENTE LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 548.0**.***-** | 0000006 | EDIELMA GOMES DA SILVA ARAUJO | 1.732,50 | 5.767,30 | 3.021,04 | 4.478,76 | AGENTE LEGISLATIVO | 17/07/1987 | | AGENTE LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 589.8**.***-** | 0000008 | JUCILEIDE MARIA DE LIMA | 1.732,50 | 3.545,85 | 766,35 | 4.512,00 | AGENTE LEGISLATIVO | 17/07/1987 | | AGENTE LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 027.0**.***-** | 0006318 | MANOEL MESSIAS FERREIRA ZUMBA | 0,00 | 10.400,00 | 7.432,93 | 2.967,07 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 033.8**.***-** | 0000074 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 0,00 | 10.400,00 | 10.306,78 | 93,22 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 035.4**.***-** | 0006328 | JOSEVAL DE ASSIS DA SILVA | 0,00 | 10.400,00 | 5.936,79 | 4.463,21 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 041.7**.***-** | 0000076 | MAIRKON FLANNCKYN CORREIA | 0,00 | 10.400,00 | 6.015,37 | 4.384,63 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 053.1**.***-** | 0006319 | JOSE EDVALDO DA SILVA GONCALVES | 0,00 | 10.400,00 | 10.285,92 | 114,08 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 069.0**.***-** | 0006317 | HELENO DANTAS DE LIMA JUNIOR | 0,00 | 10.400,00 | 6.826,14 | 3.573,86 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 180.3**.***-** | 0006311 | JOSE ELIAS SOBRAL ZUMBA | 0,00 | 10.400,00 | 9.827,17 | 572,83 | VEREADOR | 01/04/2024 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 501.0**.***-** | 0000056 | OTONIEL PEDRO DA SILVA | 0,00 | 10.400,00 | 8.350,66 | 2.049,34 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 549.9**.***-** | 0006329 | MARCIO GONZAGA PITANGA DA SILVA | 0,00 | 10.400,00 | 4.294,95 | 6.105,05 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 728.3**.***-** | 0000079 | ROSINEIDE DE MOURA LEITE | 0,00 | 10.400,00 | 8.804,94 | 1.595,06 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 902.2**.***-** | 0000077 | PIERRE ANDRE ROCHA SANTIAGO | 0,00 | 20.800,00 | 2.563,34 | 18.236,66 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | | 113.9**.***-** | 0006331 | ITALO MIRANDA CAVALCANTI VIEIRA DE FRANCA | 5.000,00 | 2.500,00 | 1.771,10 | 5.728,90 | SECRETARIO EXECUTIVO | 02/01/2025 | | SECRETARIO EXECUTIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 034.5**.***-** | 0006339 | JOBSON FELIX DE MELO | 3.500,00 | 0,00 | 308,58 | 3.191,42 | SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO | 02/01/2025 | | SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 050.6**.***-** | 0006321 | FABIO JUNIO DOS SANTOS | 4.000,00 | 800,00 | 473,50 | 4.326,50 | ASSESSOR INSTITUCIONAL | 02/01/2025 | | ASSESSOR INSTITUCIONAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 074.5**.***-** | 0006323 | DIVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 4.000,00 | 600,00 | 445,50 | 4.154,50 | ASSESSOR INSTITUCIONAL | 02/01/2025 | | ASSESSOR INSTITUCIONAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 027.9**.***-** | 0006337 | MARIA TANIA VAZ TAVARES | 1.518,00 | 564,80 | 163,13 | 1.919,67 | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | 02/01/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 037.0**.***-** | 0006338 | GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | 02/01/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 116.6**.***-** | 0006355 | MARCOS RICARDO BRAZ DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 01/05/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 120.6**.***-** | 0006349 | REGINALDO DE OLIVEIRA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 01/02/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 122.6**.***-** | 0006356 | AMANDA RODRIGUES PEREIRA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 01/06/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 122.6**.***-** | 0006344 | JOAO VITOR SOUZA SANTOS | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 01/02/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 126.8**.***-** | 0006353 | JOSE THALYSSON DA SILVA MATOS | 1.518,00 | 607,20 | 166,94 | 1.958,26 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 01/04/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 709.2**.***-** | 0006342 | FILLYPE GABRIEL RODRIGUES DE BRITO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 01/02/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 709.5**.***-** | 0006360 | CARLOS MATEUS DA SILVA FREITAS | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | 02/01/2026 | | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 027.0**.***-** | 0006346 | MARCOS ANTONIO DE GOUVEIA BARROS | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 01/02/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 029.2**.***-** | 0006332 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | 1.518,00 | 135,08 | 113,85 | 1.539,23 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 02/01/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 053.5**.***-** | 0006347 | JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 01/02/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 103.6**.***-** | 0006341 | MARIA VANESSA DE LIMA GOMES | 1.518,00 | 607,20 | 166,94 | 1.958,26 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 01/02/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 104.5**.***-** | 0006340 | LUCIRLEY DE OLIVEIRA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | 01/02/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO EXTERNO CC-03 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 048.8**.***-** | 0006326 | JUCELIO BARBOSA DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | 02/01/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 092.6**.***-** | 0006327 | ELTON WASHINGTON LOPES BIZARRIA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | 02/01/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 110.8**.***-** | 0006333 | FELIPE HELITON BARBOSA FERREIRA | 1.518,00 | 564,80 | 163,13 | 1.919,67 | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | 02/01/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 133.3**.***-** | 0006354 | CLEYVISON SOBRAL ZUMBA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | 01/04/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 163.5**.***-** | 0006352 | GABRIELLA KAROLINE BRANCO DE MOURA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | 01/03/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 461.2**.***-** | 0006322 | MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | 02/01/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO INTERNO CC-02 | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |