| 260211 | 00002 | 11/02/2026 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2026 |
| |
| 260204 | 00001 | 04/02/2026 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | ATA DE FREQUÊNCIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2026 |
| |
| 251211 | 00021 | 11/12/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 21º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2025 |
| |
| 251203 | 00020 | 03/12/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 20º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2025 |
| |
| 251126 | 00019 | 26/11/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 19º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2025 |
| |
| 251105 | 00016 | 05/11/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 16º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
| 251029 | 00015 | 29/10/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 15º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
| 251022 | 00014 | 22/10/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 14º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
| 251014 | 00013 | 14/10/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
| 251008 | 00012 | 08/10/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 12º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
| 251001 | 00011 | 01/10/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
| 251001 | 00010 | 01/10/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
| 250924 | 00009 | 24/09/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2025 |
| |
| 250924 | 00008 | 24/09/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2025 |
| |
| 250917 | 00007 | 17/09/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2025 |
| |
| 250910 | 00006 | 10/09/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 6º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025 |
| |
| 250827 | 00004 | 27/08/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2025 |
| |
| 250806 | 00001 | 06/08/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | LIVRO DE PRESENÇA DAS 1ª, 2ª, 3ª E 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2025, REALIZADAS EM 06, 13, 20 E 27 DE AGOSTO DE 2025. |
| |
| 250618 | 00020 | 18/06/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 20º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2025. |
| |
| 250618 | 00019 | 18/06/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 19º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2025. |
| |
| 250604 | 00017 | 04/06/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 17º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2025. |
| |
| 250528 | 00016 | 28/05/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 16º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2025. |
| |
| 250521 | 00015 | 21/05/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 15º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2025. |
| |
| 250514 | 00014 | 14/05/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 14º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2025. |
| |
| 250513 | 00013 | 13/05/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2025. |
| |
| 250430 | 00011 | 30/04/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025. |
| |
| 250416 | 00010 | 16/04/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2025
|
| |
| 250409 | 00009 | 09/04/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2025 |
| |
| 250319 | 00006 | 19/03/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 6º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2025 |
| |
| 250312 | 00006 | 12/03/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2025 |
| |
| 250219 | 00001 | 19/02/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2025 |
| |
| 250212 | 00001 | 12/02/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025 |
| |
| 250115 | 00001 | 15/01/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2025 |
| |
| 241213 | 00019 | 13/12/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 19º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2024 |
| |
| 241205 | 00018 | 05/12/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2024 |
| |
| 241204 | 00017 | 04/12/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 17º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2024 |
| |
| 241127 | 00016 | 27/11/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 16º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2024 |
| |
| 241121 | 00015 | 21/11/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 15º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2024 |
| |
| 241113 | 00014 | 13/11/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 14º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2024 |
| |
| 241106 | 00013 | 06/11/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2024 |
| |
| 241030 | 00012 | 30/10/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 12º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2024 |
| |
| 241023 | 00011 | 23/10/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2024 |
| |
| 241016 | 00010 | 16/10/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2024 |
| |
| 241009 | 00009 | 09/10/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2024 |
| |
| 241002 | 00008 | 02/10/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2024 |
| |
| 240925 | 00007 | 25/09/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2024 |
| |
| 240918 | 00006 | 18/09/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 6º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2024 |
| |
| 240911 | 00005 | 11/09/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2024 |
| |
| 240904 | 00004 | 04/09/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2024 |
| |
| 240828 | 00003 | 28/08/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2024 |
| |
| 240821 | 00002 | 21/08/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2024 |
| |
| 240814 | 00001 | 14/08/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2024 |
| |
| 240628 | 00001 | 28/06/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024 |
| |
| 240619 | 00020 | 19/06/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 20º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2024 |
| |
| 240612 | 00019 | 12/06/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 19º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2024 |
| |
| 240612 | 00018 | 12/06/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2024 |
| |
| 240606 | 00017 | 06/06/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 17º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2024 |
| |
| 240529 | 00016 | 29/05/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 16º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2024 |
| |
| 240522 | 00015 | 22/05/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 15º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2024 |
| |
| 240515 | 00014 | 15/05/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 14º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2024 |
| |
| 240508 | 00013 | 08/05/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO Á 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA-PE DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2024 |
| |
| 240502 | 00012 | 02/05/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024 |
| |
| 240424 | 00011 | 24/04/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024 |
| |
| 240417 | 00010 | 17/04/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024 |
| |
| 240410 | 00009 | 10/04/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2024 |
| |
| 240403 | 00008 | 03/04/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2024 |
| |
| 240327 | 00007 | 27/03/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024 |
| |
| 240320 | 00006 | 20/03/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2024 |
| |
| 240313 | 00005 | 13/03/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2024 |
| |
| 240307 | 00004 | 07/03/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2024 |
| |
| 240228 | 00003 | 28/02/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024 |
| |
| 240221 | 00002 | 21/02/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024 |
| |
| 240215 | 00001 | 15/02/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024 |
| |
| 231230 | 00001 | 30/12/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À SESSÃO SOLENE DE POSSE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ, REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2023 |
| |
| 231215 | 00001 | 15/12/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023 |
| |
| 231116 | 00019 | 16/11/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2023 |
| |
| 231114 | 00018 | 14/11/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023 |
| |
| 231108 | 00017 | 08/11/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023 |
| |
| 231101 | 00016 | 01/11/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023 |
| |
| 231025 | 00015 | 25/10/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2023 |
| |
| 231018 | 00014 | 18/10/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2023 |
| |
| 231011 | 00013 | 11/10/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2023 |
| |
| 231004 | 00012 | 04/10/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2023 |
| |
| 230920 | 00008 | 20/09/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2023 |
| |
| 230823 | 00004 | 23/08/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | COMPARECIMENTO À 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ-PE DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2023 |
| |
