| 250718 | 00058 | 18/07/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 18/07/2025. SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO |
| |
| 250704 | 00057 | 04/07/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 04/07/2025. PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO |
| |
| 250701 | 00056 | 01/07/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | DECLARAMOS QUE NO MÊS DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO CASA LEGISLATIVA ESTEVE EM RECESSO |
| |
| 250613 | 00055 | 13/06/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 13/06/2025. PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO |
| |
| 250530 | 00054 | 30/05/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 30/05/2025. QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO |
| |
| 250523 | 00053 | 23/05/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 23/05/2025. QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO |
| |
| 250516 | 00052 | 16/05/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 16/05/2025. TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO |
| |
| 250425 | 00051 | 25/04/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 25/04/2025. SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO |
| |
| 250404 | 00050 | 04/04/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 04/04/2025. PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO |
| |
| 250326 | 00049 | 26/03/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 26/03/2025. PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO |
| |
| 250221 | 00048 | 21/02/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, 21/02/2025. QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO |
| |
| 250214 | 00047 | 14/02/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, 14/02/2025. QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO |
| |
| 250131 | 00045 | 31/01/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 31/01/2025. TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO |
| |
| 250124 | 00044 | 24/01/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 24/01/2025. SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO |
| |
| 250117 | 00043 | 17/01/2025 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 17/01/2025. PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO |
| |
| 241231 | 00041 | 31/12/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | DECLARAMOS QUE NO MÊS DE 01 DE DEZEMBRO A 01 DE JANEIRO CASA LEGISLATIVA ESTEVE EM RECESSO |
| |
| 241129 | 00042 | 29/11/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 29/11/2024. QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 241122 | 00040 | 22/11/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 22/11/2024. QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 241108 | 00039 | 08/11/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 08/11/2024. TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 241025 | 00038 | 25/10/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 25/10/2024. SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 241011 | 00037 | 11/10/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 11/10/2024. PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 240901 | 00036 | 01/09/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | DECLARAMOS QUE NO MÊS DE 01 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO CASA LEGISLATIVA ESTEVE EM RECESSO. |
| |
| 240830 | 00035 | 30/08/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 30/08/2024. QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 240823 | 00034 | 23/08/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 23/08/2024. QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 240809 | 00033 | 09/08/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 09/08/2024. TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 240802 | 00032 | 02/08/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 02/08/2024. PRIMEIRA REUNIÃO SOLENE DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 240719 | 00031 | 19/07/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 19/07/2024. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 240702 | 00030 | 02/07/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 02/07/2024. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 240626 | 00029 | 26/06/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO MÊS DE JUNHO. 26/06/2024. PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 240601 | 00028 | 01/06/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | DECLARAÇÃO DE RECESSO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 01/06/2024. |
| |
| 240601 | 00026 | 01/06/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES. DECLARAÇÃO DO RECESSO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 01/06/2024. |
| |
| 240524 | 00025 | 24/05/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 24/05/2024. QUARTA REUNIÃO ODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 240503 | 00024 | 03/05/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 03/05/2024. TERCEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 240429 | 00023 | 29/04/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 29/04/2024. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 240405 | 00022 | 05/04/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 05/04/2024. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 240223 | 00021 | 23/02/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 23/02/2024. QUINTA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 240206 | 00020 | 06/02/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 06/02/2024. QUARTA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 240201 | 00019 | 01/02/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 01/02/2024. TERCEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 240126 | 00018 | 26/01/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 26/01/2024. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 240112 | 00017 | 12/01/2024 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 12/01/2024. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 231201 | 00016 | 01/12/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES. DECLARAÇÃO DO RECESSO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. 01/12/2023. |
| |
| 231130 | 00015 | 30/11/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 30/11/2023. QUINTA REUNIÃO ODINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 231118 | 00014 | 18/11/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 18/11/2023. QUARTA REUNIÃO ODINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 231110 | 00013 | 10/11/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 10/11/2023. TERCEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 231020 | 00012 | 20/10/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE A OUTUBRO 20/10/2023. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 231006 | 00011 | 06/10/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE A OUTUBRO 06/10/2023. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 230919 | 00010 | 19/09/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE A SETEMBRO 19/09/2023. SEGUNDA REUNIÃO EXTRAODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 230901 | 00002 | 01/09/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE A SETEMBRO 01/09/2023. PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 230901 | 00001 | 01/09/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES AO RECESSO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
| |
| 230811 | 00003 | 11/08/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2023. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 230811 | 00001 | 11/08/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE A AGOSTO 11/08/2023. TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 230720 | 00002 | 20/07/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2023. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 230714 | 00086 | 14/07/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | DECLARA PARA TODOS OS FINS AS RESPECTIVAS DATAS REFERENTE AO RECESSO LEGISLATIVO DE 2023 |
| |
| 230707 | 00001 | 07/07/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2023. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 230210 | 00085 | 10/02/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2023. QUARTA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 230203 | 00084 | 03/02/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2023. TERCEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 230127 | 00083 | 27/01/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2023. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 230120 | 00082 | 20/01/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | PRIMEIRA REUNIÃO SOLENE PARAR OFICIALIZAR O EMPOSSAMENTO DA NOVA MESA DIRETORA BIÊNIO 2023/2024 |
| |
| 230127 | 00083 | 27/01/2023 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2023. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 221221 | 00081 | 21/12/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REUNIÃO DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 221125 | 00080 | 25/11/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. QUINTA REUNIÃO ODINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 221118 | 00079 | 18/11/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. QUARTA REUNIÃO ODINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 221111 | 00078 | 11/11/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. TERCEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 221021 | 00077 | 21/10/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 221014 | 00076 | 14/10/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO QUARTO PERÍODO. |
| |
| 220826 | 00075 | 26/08/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. QUINTA REUNIÃO ODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 220812 | 00074 | 12/08/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. QUARTA REUNIÃO ODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 220722 | 00073 | 22/07/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. TERCEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 220715 | 00072 | 15/07/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 220701 | 00071 | 01/07/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO. |
| |
| 220614 | 00070 | 14/06/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 220527 | 00070 | 27/05/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 220527 | 00069 | 27/05/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. QUINTA REUNIÃO ODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 220522 | 00068 | 22/05/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. QUARTA REUNIÃO ODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 220506 | 00067 | 06/05/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. TERCEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 220422 | 00066 | 22/04/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 220408 | 00065 | 08/04/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 220408 | 00065 | 08/04/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2021. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO. |
| |
| 220218 | 00064 | 18/02/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. QUARTA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 220218 | 00064 | 18/02/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2021. QUARTA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 220218 | 00063 | 18/02/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. TERCEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 220211 | 00063 | 11/02/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. TERCEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 220211 | 00063 | 11/02/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2021. TERCEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 220211 | 00062 | 11/02/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 220128 | 00062 | 28/01/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 220128 | 00062 | 28/01/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2021. SEGUNDA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 220121 | 00061 | 21/01/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2022. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
| 220121 | 00061 | 21/01/2022 | LISTA DE PRESENÇA/AUSÊNCIA NAS SESSÕES | RELAÇÃO DE PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2021. PRIMEIRA REUNIÃO ODINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO. |
| |
