 | 0101 | GESTA?O ADMINISTRATIVA | R$ 12.273.216,90 | R$ 7.369.727,81 | 60,05% |
|
001101 | REALIZAA?A?O DE CONSA?RCIOS | Atividade | R$ 33.004,20 | R$ 11.001,40 | 33,33% |
002101 | MANUTENA?A?O DE GABINETE | Atividade | R$ 969.217,51 | R$ 614.287,55 | 63,38% |
002102 | MANUTENA?A?O DAS CONTRIBUIA?AES | Atividade | R$ 57.000,00 | R$ 23.287,00 | 40,85% |
002103 | MANUTENA?A?O DE SERVIA?OS E ATIVIDADES | Atividade | R$ 178.500,00 | R$ 78.213,34 | 43,82% |
002108 | AMORTIZAA?A?O DA DIVIDA CONTRATUAL | Atividade | R$ 1.583.853,79 | R$ 1.280.593,13 | 80,85% |
002109 | MANUTENA?A?O DO SERVIA?OS DO DEP DE RH | Atividade | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | 100,00% |
002110 | MANUTENA?A?O DOS SERVIA?OS DA ADM GERAL | Atividade | R$ 1.692.757,83 | R$ 1.065.354,25 | 62,94% |
002111 | MANUTENA?A?O E CONSERVAA?A?O PATRIMONIAL | Atividade | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | 100,00% |
002112 | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIS | Atividade | R$ 25.132,23 | R$ 25.132,23 | 100,00% |
002113 | ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDA?NCIA | Atividade | R$ 793.000,00 | R$ 416.645,07 | 52,54% |
002114 | CONTRIBUIA?A?O DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 350.000,00 | R$ 205.852,14 | 58,81% |
002115 | MANUTENA?A?O DA SECRETARIA DE FINANA?AS | Atividade | R$ 876.189,99 | R$ 451.674,62 | 51,55% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0103 | DIVULGAA?A?O INSTITUCIONAL | R$ 82.531,20 | R$ 63.073,20 | 76,42% |
 | 0104 | GESTA?O DOS SERVIA?OS DO CONTROLE INTERNO | R$ 203.000,00 | R$ 100.668,20 | 49,59% |
 | 0106 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 487.165,59 | R$ 218.910,14 | 44,94% |
 | 0107 | PROGRAMA DE ALIMENTAA?A?O ESCOLAR | R$ 310.004,25 | R$ 185.083,75 | 59,70% |
 | 0108 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 910.192,51 | R$ 584.889,58 | 64,26% |
 | 0109 | EXPANSA?O E MELHORIA DA REDE DE ENSINO | R$ 1.188.579,11 | R$ 559.087,67 | 47,04% |
 | 0110 | REEQUIPAMENTO DIDA?TICO E PEDAGA?GICO | R$ 278.699,07 | R$ 130.044,00 | 46,66% |
 | 0113 | PROMOA?A?O DO DESPORTO E LAZER | R$ 461.438,98 | R$ 277.303,12 | 60,10% |
 | 0114 | MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 21.927.433,06 | R$ 13.911.319,59 | 63,44% |
 | 0116 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 574.555,17 | R$ 392.454,20 | 68,31% |
 | 0117 | PROGRAMA QUOTA SALA?RIO EDUCAA?A?O QSE | R$ 773.011,71 | R$ 725.997,85 | 93,92% |
 | 0121 | PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO | R$ 641.800,00 | R$ 54.872,00 | 8,55% |
 | 0126 | AMPLIAA?A?O E CONSERVAA?A?O DO PATRIMA?NIO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 100,00% |
 | 0127 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 377.585,08 | R$ 212.825,17 | 56,36% |
 | 0128 | CONSERVAA?A?O DE RODOVIAS | R$ 3.694.326,85 | R$ 1.793.580,60 | 48,55% |
 | 0130 | ELETRICIDADE RURAL E ILUMINAA?A?O PA?BLICA | R$ 196.748,43 | R$ 122.524,67 | 62,27% |
 | 0135 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO | R$ 173.134,00 | R$ 99.456,01 | 57,44% |
 | 0136 | PROGRAMA MAIS CULTURA | R$ 64.269,46 | R$ 58.032,20 | 90,30% |
 | 0137 | MUNICIPIO CULTURAL | R$ 985.931,00 | R$ 849.897,90 | 86,20% |
 | 0139 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER | R$ 180.334,83 | R$ 102.985,81 | 57,11% |
 | 0140 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 143.346,65 | R$ 80.891,65 | 56,43% |
 | 0141 | GESTA?O MANUTENA?A?O DA EDUCAA?A?O INFANTIL | R$ 67.161,48 | R$ 45.173,66 | 67,26% |
 | 0143 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | R$ 68.470,00 | R$ 66.250,00 | 96,76% |
 | 0301 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA SAA?DE | R$ 3.393.218,48 | R$ 2.178.660,02 | 64,21% |
 | 0305 | PROGRAMA AGENTE COMUNITA?RIO DE SAA?DE | R$ 938.500,00 | R$ 819.204,11 | 87,29% |
 | 0307 | SAA?DE BUCAL SB | R$ 178.850,00 | R$ 109.178,30 | 61,04% |
 | 0308 | SAA?DE DA FAMA?LIA PSF | R$ 3.206.534,41 | R$ 2.535.481,94 | 79,07% |
 | 0311 | PISO DA ATENA?A?O BA?SICA VARIA?VEL | R$ 605.200,00 | R$ 385.363,43 | 63,68% |
 | 0312 | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLA?GICO | R$ 61.908,48 | R$ 57.860,86 | 93,46% |
 | 0313 | ATENA?A?O HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 4.605.343,23 | R$ 4.107.666,68 | 89,19% |
 | 0314 | SERVIA?OS DE ATENDIMENTO MA?VEL DE URGA?NCIA | R$ 253.862,92 | R$ 196.649,42 | 77,46% |
 | 0315 | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | R$ 28.566,00 | R$ 26.024,47 | 91,10% |
 | 0316 | PROMOA?A?O DA ASSISTA?NCIA FARMACA?UTICA | R$ 385.518,05 | R$ 264.553,69 | 68,62% |
 | 0317 | VIGILA?NCIA EM SAA?DE | R$ 373.006,18 | R$ 268.998,35 | 72,12% |
 | Loading… |
     |