 | 0101 | GESTA?O ADMINISTRATIVA | R$ 16.317.877,78 | R$ 10.558.777,64 | 64,71% |
|
001101 | REALIZAA?A?O DE CONSA?RCIOS | Atividade | R$ 33.004,20 | R$ 13.751,75 | 41,67% |
002101 | MANUTENA?A?O DE GABINETE | Atividade | R$ 1.240.217,51 | R$ 876.159,65 | 70,65% |
002102 | MANUTENA?A?O DAS CONTRIBUIA?AES | Atividade | R$ 57.000,00 | R$ 32.737,00 | 57,43% |
002103 | MANUTENA?A?O DE SERVIA?OS E ATIVIDADES | Atividade | R$ 297.500,00 | R$ 122.745,34 | 41,26% |
002108 | AMORTIZAA?A?O DA DIVIDA CONTRATUAL | Atividade | R$ 2.680.853,79 | R$ 1.867.349,25 | 69,66% |
002109 | MANUTENA?A?O DO SERVIA?OS DO DEP DE RH | Atividade | R$ 30.100,00 | R$ 30.100,00 | 100,00% |
002110 | MANUTENA?A?O DOS SERVIA?OS DA ADM GERAL | Atividade | R$ 2.365.377,36 | R$ 1.557.571,86 | 65,85% |
002111 | MANUTENA?A?O E CONSERVAA?A?O PATRIMONIAL | Atividade | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | 100,00% |
002112 | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIS | Atividade | R$ 25.132,23 | R$ 25.132,23 | 100,00% |
002113 | ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDA?NCIA | Atividade | R$ 846.500,00 | R$ 567.991,47 | 67,10% |
002114 | CONTRIBUIA?A?O DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 350.000,00 | R$ 303.943,35 | 86,84% |
002115 | MANUTENA?A?O DA SECRETARIA DE FINANA?AS | Atividade | R$ 1.021.189,99 | R$ 674.460,83 | 66,05% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0103 | DIVULGAA?A?O INSTITUCIONAL | R$ 133.531,20 | R$ 85.509,20 | 64,04% |
 | 0104 | GESTA?O DOS SERVIA?OS DO CONTROLE INTERNO | R$ 254.000,00 | R$ 136.948,33 | 53,92% |
 | 0106 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 577.285,97 | R$ 356.244,55 | 61,71% |
 | 0107 | PROGRAMA DE ALIMENTAA?A?O ESCOLAR | R$ 710.454,49 | R$ 294.715,17 | 41,48% |
 | 0108 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.372.442,18 | R$ 986.241,84 | 71,86% |
 | 0109 | EXPANSA?O E MELHORIA DA REDE DE ENSINO | R$ 1.745.340,29 | R$ 1.187.203,68 | 68,02% |
 | 0110 | REEQUIPAMENTO DIDA?TICO E PEDAGA?GICO | R$ 278.699,07 | R$ 130.044,00 | 46,66% |
 | 0113 | PROMOA?A?O DO DESPORTO E LAZER | R$ 461.438,98 | R$ 324.026,51 | 70,22% |
 | 0114 | MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 28.294.667,31 | R$ 20.977.268,92 | 74,14% |
 | 0116 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 983.570,10 | R$ 665.620,17 | 67,67% |
 | 0117 | PROGRAMA QUOTA SALA?RIO EDUCAA?A?O QSE | R$ 1.217.721,76 | R$ 901.676,65 | 74,05% |
 | 0121 | PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO | R$ 641.800,00 | R$ 407.293,80 | 63,46% |
 | 0126 | AMPLIAA?A?O E CONSERVAA?A?O DO PATRIMA?NIO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 100,00% |
 | 0127 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 459.495,08 | R$ 337.145,36 | 73,37% |
 | 0128 | CONSERVAA?A?O DE RODOVIAS | R$ 7.337.436,25 | R$ 3.673.580,60 | 50,07% |
 | 0130 | ELETRICIDADE RURAL E ILUMINAA?A?O PA?BLICA | R$ 297.998,43 | R$ 188.773,05 | 63,35% |
 | 0132 | AMPLIAA?A?O DE RECURSOS HIDRICOS | R$ 64.990,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0135 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO | R$ 287.134,00 | R$ 156.069,55 | 54,35% |
 | 0136 | PROGRAMA MAIS CULTURA | R$ 71.337,46 | R$ 65.199,52 | 91,40% |
 | 0137 | MUNICIPIO CULTURAL | R$ 2.215.110,00 | R$ 1.321.402,40 | 59,65% |
 | 0139 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER | R$ 182.261,85 | R$ 123.258,17 | 67,63% |
 | 0140 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 143.346,65 | R$ 84.491,65 | 58,94% |
 | 0141 | GESTA?O MANUTENA?A?O DA EDUCAA?A?O INFANTIL | R$ 67.161,48 | R$ 45.173,66 | 67,26% |
 | 0143 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | R$ 68.470,00 | R$ 66.250,00 | 96,76% |
 | 0301 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA SAA?DE | R$ 4.516.154,46 | R$ 3.101.177,41 | 68,67% |
 | 0305 | PROGRAMA AGENTE COMUNITA?RIO DE SAA?DE | R$ 1.586.800,00 | R$ 1.151.503,51 | 72,57% |
 | 0307 | SAA?DE BUCAL SB | R$ 352.850,00 | R$ 205.443,65 | 58,22% |
 | 0308 | SAA?DE DA FAMA?LIA PSF | R$ 4.431.401,84 | R$ 3.474.721,06 | 78,41% |
 | 0311 | PISO DA ATENA?A?O BA?SICA VARIA?VEL | R$ 697.200,00 | R$ 532.904,83 | 76,44% |
 | 0312 | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLA?GICO | R$ 157.308,67 | R$ 101.049,16 | 64,24% |
 | 0313 | ATENA?A?O HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 7.467.311,34 | R$ 6.074.833,01 | 81,35% |
 | 0314 | SERVIA?OS DE ATENDIMENTO MA?VEL DE URGA?NCIA | R$ 364.862,92 | R$ 270.339,01 | 74,09% |
 | 0315 | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | R$ 33.590,77 | R$ 29.406,87 | 87,54% |
 | 0316 | PROMOA?A?O DA ASSISTA?NCIA FARMACA?UTICA | R$ 607.966,45 | R$ 341.187,69 | 56,12% |
 | Loading… |
     |