 | 0101 | GEST?O ADMINISTRATIVA | R$ 51.373.275,84 | R$ 5.786.235,93 | 11,26% |
| |
| 001101 | REALIZA??O DE CONS?RCIOS | Projeto | R$ 155.643,36 | R$ 12.970,28 | 8,33% |
| 001120 | RECUPERA??O E AMPLIA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Projeto | R$ 1.375.895,56 | 0,00 | 0,00% |
| 002101 | MANUTEN??O DE GABINETE | Atividade | R$ 4.825.081,44 | R$ 628.961,68 | 13,04% |
| 002102 | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES | Atividade | R$ 236.800,00 | R$ 16.342,00 | 6,90% |
| 002103 | MANUTEN??O DE SERVI?OS E ATIVIDADES | Atividade | R$ 553.015,96 | R$ 18.621,99 | 3,37% |
| 002108 | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATUAL | Atividade | R$ 6.520.000,00 | R$ 367.677,03 | 5,64% |
| 002110 | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA ADM GERAL | Atividade | R$ 7.094.995,44 | R$ 977.913,99 | 13,78% |
| 002114 | CONTINUA??O DO MUNICIPIO PASEP | Atividade | R$ 1.480.000,00 | R$ 237.211,51 | 16,03% |
| 002115 | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Atividade | R$ 4.839.491,52 | R$ 459.526,05 | 9,50% |
| 002116 | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTA??O | Atividade | R$ 712.999,04 | R$ 16.706,74 | 2,34% |
| 002151 | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Atividade | R$ 4.409.057,24 | R$ 471.395,93 | 10,69% |
| 002157 | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | Atividade | R$ 3.604.052,00 | R$ 524.606,83 | 14,56% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0103 | DIVULGA??O INSTITUCIONAL | R$ 564.800,00 | R$ 43.624,33 | 7,72% |
 | 0104 | GEST?O DOS SERVI?OS DE CONTROLE INTERNO | R$ 668.000,00 | R$ 78.797,87 | 11,80% |
 | 0106 | GEST?O DA MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 1.961.069,20 | R$ 163.666,14 | 8,35% |
 | 0107 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 256.299,60 | R$ 53.936,39 | 21,04% |
 | 0108 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 4.135.367,00 | R$ 610.740,25 | 14,77% |
 | 0109 | EXPANS?O E MELHORIA DA REDE DE ENSINO | R$ 6.419.471,60 | R$ 1.278.484,85 | 19,92% |
 | 0110 | REEQUIPAMENTO DID?TICO E PEDAG?GICO | R$ 884.416,88 | 0,00 | 0,00% |
 | 0114 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 80.936.723,88 | R$ 10.748.919,81 | 13,28% |
 | 0116 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 6.501.966,96 | R$ 789.807,84 | 12,15% |
 | 0117 | PROGRAMA QUOTA SAL?RIO EDUCA??O - QSE | R$ 3.436.084,76 | R$ 796.998,62 | 23,19% |
 | 0127 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | R$ 151.440,00 | R$ 42.338,11 | 27,96% |
 | 0130 | ELETRICIDADE RURAL E ILUMINA??O P?BLICA | R$ 382.716,00 | R$ 90.802,98 | 23,73% |
 | 0135 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNIC?PIO | R$ 1.191.115,20 | R$ 140.255,35 | 11,78% |
 | 0136 | PROGRAMA MAIS CULTURA | R$ 78.320,00 | R$ 11.037,79 | 14,09% |
 | 0137 | MUNIC?PIO CULTURAL | R$ 3.393.751,04 | R$ 7.000,00 | 0,21% |
 | 0139 | GEST?O ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS DE LAZER | R$ 452.400,00 | R$ 36.517,39 | 8,07% |
 | 0141 | GEST?O MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL | R$ 20.000,00 | R$ 4.880,00 | 24,40% |
 | 0148 | GEST?O E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESTRADAS, RODAGENS E ELETRICIDADE | R$ 264.000,00 | R$ 72.617,60 | 27,51% |
 | 0152 | GEST?O DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 42.284,00 | R$ 10.571,00 | 25,00% |
 | 0301 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE | R$ 6.556.228,48 | R$ 835.128,21 | 12,74% |
 | 0305 | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE | R$ 6.124.080,00 | R$ 1.144.372,37 | 18,69% |
 | 0307 | SA?DE BUCAL - SB | R$ 912.600,00 | R$ 148.229,13 | 16,24% |
 | 0308 | SA?DE DA FAM?LIA - PSF | R$ 15.346.389,76 | R$ 3.898.301,93 | 25,40% |
 | 0312 | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOL?GICO | R$ 776.097,72 | R$ 233.240,93 | 30,05% |
 | 0313 | ATEN??O HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 22.770.392,76 | R$ 4.108.811,96 | 18,04% |
 | 0314 | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA | R$ 726.280,32 | R$ 171.283,31 | 23,58% |
 | 0315 | TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO | R$ 1.547.806,56 | R$ 373.601,64 | 24,14% |
 | 0316 | PROMO??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 1.838.730,68 | R$ 309.342,63 | 16,82% |
 | 0317 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 2.285.739,20 | R$ 341.534,22 | 14,94% |
 | 0320 | PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EMULTI | R$ 635.181,44 | R$ 186.524,97 | 29,37% |
 | 0416 | APOIO AO CON TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | R$ 867.722,96 | R$ 57.796,68 | 6,66% |
 | 0421 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 3.068.752,72 | R$ 365.081,87 | 11,90% |
 | 0422 | BLOCO DE GEST?O DO SUAS - IG-SUAS | R$ 80.000,00 | R$ 20.000,00 | 25,00% |
 | 0423 | BLOCO DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | R$ 731.998,16 | R$ 128.773,41 | 17,59% |
 | Loading… |
     |