 | 0101 | GESTA?O ADMINISTRATIVA | R$ 19.929.399,42 | R$ 15.826.678,58 | 79,41% |
| |
| 001101 | REALIZAA?A?O DE CONSA?RCIOS | Atividade | R$ 33.004,20 | R$ 16.502,10 | 50,00% |
| 002101 | MANUTENA?A?O DE GABINETE | Atividade | R$ 1.553.135,02 | R$ 1.299.684,47 | 83,68% |
| 002102 | MANUTENA?A?O DAS CONTRIBUIA?AES | Atividade | R$ 57.000,00 | R$ 47.092,00 | 82,62% |
| 002103 | MANUTENA?A?O DE SERVIA?OS E ATIVIDADES | Atividade | R$ 297.500,00 | R$ 197.799,34 | 66,49% |
| 002108 | AMORTIZAA?A?O DA DIVIDA CONTRATUAL | Atividade | R$ 2.951.713,79 | R$ 2.781.934,95 | 94,25% |
| 002109 | MANUTENA?A?O DO SERVIA?OS DO DEP DE RH | Atividade | R$ 37.300,00 | R$ 35.500,00 | 95,17% |
| 002110 | MANUTENA?A?O DOS SERVIA?OS DA ADM GERAL | Atividade | R$ 3.013.560,66 | R$ 2.400.618,65 | 79,66% |
| 002111 | MANUTENA?A?O E CONSERVAA?A?O PATRIMONIAL | Atividade | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | 100,00% |
| 002112 | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIS | Atividade | R$ 25.132,23 | R$ 25.132,23 | 100,00% |
| 002113 | ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDA?NCIA | Atividade | R$ 978.900,00 | R$ 793.357,26 | 81,05% |
| 002114 | CONTRIBUIA?A?O DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 490.000,00 | R$ 418.463,79 | 85,40% |
| 002115 | MANUTENA?A?O DA SECRETARIA DE FINANA?AS | Atividade | R$ 1.218.790,69 | R$ 1.017.409,68 | 83,48% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0103 | DIVULGAA?A?O INSTITUCIONAL | R$ 171.431,20 | R$ 126.663,20 | 73,89% |
 | 0104 | GESTA?O DOS SERVIA?OS DO CONTROLE INTERNO | R$ 270.800,00 | R$ 194.617,86 | 71,87% |
 | 0106 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 704.245,53 | R$ 530.890,42 | 75,38% |
 | 0107 | PROGRAMA DE ALIMENTAA?A?O ESCOLAR | R$ 1.034.242,08 | R$ 843.218,35 | 81,53% |
 | 0108 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.172.286,99 | R$ 1.850.861,03 | 85,20% |
 | 0109 | EXPANSA?O E MELHORIA DA REDE DE ENSINO | R$ 2.786.280,81 | R$ 2.383.477,05 | 85,54% |
 | 0110 | REEQUIPAMENTO DIDA?TICO E PEDAGA?GICO | R$ 278.699,07 | R$ 130.044,00 | 46,66% |
 | 0113 | PROMOA?A?O DO DESPORTO E LAZER | R$ 462.418,98 | R$ 402.975,75 | 87,15% |
 | 0114 | MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 35.770.227,22 | R$ 31.592.256,13 | 88,32% |
 | 0116 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.279.267,76 | R$ 983.194,13 | 76,86% |
 | 0117 | PROGRAMA QUOTA SALA?RIO EDUCAA?A?O QSE | R$ 1.722.036,23 | R$ 1.518.342,06 | 88,17% |
 | 0121 | PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO | R$ 641.800,00 | R$ 631.000,00 | 98,32% |
 | 0126 | AMPLIAA?A?O E CONSERVAA?A?O DO PATRIMA?NIO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 100,00% |
 | 0127 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 634.116,24 | R$ 495.755,64 | 78,18% |
 | 0128 | CONSERVAA?A?O DE RODOVIAS | R$ 10.117.165,23 | R$ 9.771.185,50 | 96,58% |
 | 0130 | ELETRICIDADE RURAL E ILUMINAA?A?O PA?BLICA | R$ 354.498,43 | R$ 269.619,94 | 76,06% |
 | 0132 | AMPLIAA?A?O DE RECURSOS HIDRICOS | R$ 64.990,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0135 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO | R$ 344.773,70 | R$ 259.336,25 | 75,22% |
 | 0136 | PROGRAMA MAIS CULTURA | R$ 72.881,46 | R$ 70.243,93 | 96,38% |
 | 0137 | MUNICIPIO CULTURAL | R$ 4.306.364,41 | R$ 2.595.162,36 | 60,26% |
 | 0139 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER | R$ 213.131,85 | R$ 181.302,14 | 85,07% |
 | 0140 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 161.830,74 | R$ 102.975,74 | 63,63% |
 | 0141 | GESTA?O MANUTENA?A?O DA EDUCAA?A?O INFANTIL | R$ 86.471,48 | R$ 55.983,66 | 64,74% |
 | 0143 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | R$ 288.470,00 | R$ 286.250,00 | 99,23% |
 | 0301 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA SAA?DE | R$ 5.490.623,07 | R$ 4.494.956,24 | 81,87% |
 | 0305 | PROGRAMA AGENTE COMUNITA?RIO DE SAA?DE | R$ 2.138.955,20 | R$ 1.675.039,51 | 78,31% |
 | 0307 | SAA?DE BUCAL SB | R$ 370.625,00 | R$ 291.675,95 | 78,70% |
 | 0308 | SAA?DE DA FAMA?LIA PSF | R$ 5.936.975,22 | R$ 5.279.135,21 | 88,92% |
 | 0311 | PISO DA ATENA?A?O BA?SICA VARIA?VEL | R$ 993.678,80 | R$ 762.695,67 | 76,75% |
 | 0312 | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLA?GICO | R$ 300.789,25 | R$ 291.152,23 | 96,80% |
 | 0313 | ATENA?A?O HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 10.171.425,80 | R$ 9.105.531,93 | 89,52% |
 | 0314 | SERVIA?OS DE ATENDIMENTO MA?VEL DE URGA?NCIA | R$ 412.514,18 | R$ 379.698,19 | 92,04% |
 | 0315 | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | R$ 41.015,67 | R$ 38.457,34 | 93,76% |
 | 0316 | PROMOA?A?O DA ASSISTA?NCIA FARMACA?UTICA | R$ 789.884,25 | R$ 591.429,09 | 74,88% |
 | Loading… |
     |