 | 0101 | GESTA?O ADMINISTRATIVA | R$ 17.119.259,99 | R$ 12.192.557,65 | 71,22% |
|
001101 | REALIZAA?A?O DE CONSA?RCIOS | Atividade | R$ 33.004,20 | R$ 13.751,75 | 41,67% |
002101 | MANUTENA?A?O DE GABINETE | Atividade | R$ 1.270.217,51 | R$ 1.008.545,38 | 79,40% |
002102 | MANUTENA?A?O DAS CONTRIBUIA?AES | Atividade | R$ 57.000,00 | R$ 37.522,00 | 65,83% |
002103 | MANUTENA?A?O DE SERVIA?OS E ATIVIDADES | Atividade | R$ 297.500,00 | R$ 139.263,34 | 46,81% |
002108 | AMORTIZAA?A?O DA DIVIDA CONTRATUAL | Atividade | R$ 2.680.853,79 | R$ 2.174.176,87 | 81,10% |
002109 | MANUTENA?A?O DO SERVIA?OS DO DEP DE RH | Atividade | R$ 33.700,00 | R$ 31.900,00 | 94,66% |
002110 | MANUTENA?A?O DOS SERVIA?OS DA ADM GERAL | Atividade | R$ 2.414.395,84 | R$ 1.723.136,50 | 71,37% |
002111 | MANUTENA?A?O E CONSERVAA?A?O PATRIMONIAL | Atividade | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | 100,00% |
002112 | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIS | Atividade | R$ 25.132,23 | R$ 25.132,23 | 100,00% |
002113 | ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDA?NCIA | Atividade | R$ 846.500,00 | R$ 643.717,24 | 76,04% |
002114 | CONTRIBUIA?A?O DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 465.000,00 | R$ 329.544,00 | 70,87% |
002115 | MANUTENA?A?O DA SECRETARIA DE FINANA?AS | Atividade | R$ 1.021.290,69 | R$ 779.490,07 | 76,32% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0103 | DIVULGAA?A?O INSTITUCIONAL | R$ 133.531,20 | R$ 95.527,20 | 71,54% |
 | 0104 | GESTA?O DOS SERVIA?OS DO CONTROLE INTERNO | R$ 254.000,00 | R$ 150.237,73 | 59,15% |
 | 0106 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 598.185,97 | R$ 412.055,81 | 68,88% |
 | 0107 | PROGRAMA DE ALIMENTAA?A?O ESCOLAR | R$ 865.963,98 | R$ 585.849,20 | 67,65% |
 | 0108 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.708.933,35 | R$ 1.180.484,60 | 69,08% |
 | 0109 | EXPANSA?O E MELHORIA DA REDE DE ENSINO | R$ 1.745.340,29 | R$ 1.744.042,46 | 99,93% |
 | 0110 | REEQUIPAMENTO DIDA?TICO E PEDAGA?GICO | R$ 278.699,07 | R$ 130.044,00 | 46,66% |
 | 0113 | PROMOA?A?O DO DESPORTO E LAZER | R$ 462.418,98 | R$ 325.006,51 | 70,28% |
 | 0114 | MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 29.941.093,57 | R$ 24.350.787,23 | 81,33% |
 | 0116 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.141.230,10 | R$ 896.541,39 | 78,56% |
 | 0117 | PROGRAMA QUOTA SALA?RIO EDUCAA?A?O QSE | R$ 1.335.725,51 | R$ 1.214.479,95 | 90,92% |
 | 0121 | PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO | R$ 641.800,00 | R$ 546.820,30 | 85,20% |
 | 0126 | AMPLIAA?A?O E CONSERVAA?A?O DO PATRIMA?NIO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 100,00% |
 | 0127 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 468.970,08 | R$ 376.990,40 | 80,39% |
 | 0128 | CONSERVAA?A?O DE RODOVIAS | R$ 9.791.931,75 | R$ 6.773.155,30 | 69,17% |
 | 0130 | ELETRICIDADE RURAL E ILUMINAA?A?O PA?BLICA | R$ 298.598,43 | R$ 214.763,60 | 71,92% |
 | 0132 | AMPLIAA?A?O DE RECURSOS HIDRICOS | R$ 64.990,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0135 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO | R$ 301.134,00 | R$ 191.252,05 | 63,51% |
 | 0136 | PROGRAMA MAIS CULTURA | R$ 72.137,46 | R$ 68.291,60 | 94,67% |
 | 0137 | MUNICIPIO CULTURAL | R$ 2.285.889,11 | R$ 1.554.115,01 | 67,99% |
 | 0139 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER | R$ 186.261,85 | R$ 137.148,82 | 73,63% |
 | 0140 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 145.316,65 | R$ 86.461,65 | 59,50% |
 | 0141 | GESTA?O MANUTENA?A?O DA EDUCAA?A?O INFANTIL | R$ 75.161,48 | R$ 45.173,66 | 60,10% |
 | 0143 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | R$ 68.470,00 | R$ 66.250,00 | 96,76% |
 | 0301 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA SAA?DE | R$ 4.739.419,73 | R$ 3.586.756,83 | 75,68% |
 | 0305 | PROGRAMA AGENTE COMUNITA?RIO DE SAA?DE | R$ 1.603.800,00 | R$ 1.320.272,27 | 82,32% |
 | 0307 | SAA?DE BUCAL SB | R$ 352.850,00 | R$ 217.192,73 | 61,55% |
 | 0308 | SAA?DE DA FAMA?LIA PSF | R$ 4.734.821,96 | R$ 4.131.035,07 | 87,25% |
 | 0311 | PISO DA ATENA?A?O BA?SICA VARIA?VEL | R$ 822.200,00 | R$ 613.234,97 | 74,58% |
 | 0312 | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLA?GICO | R$ 205.990,23 | R$ 162.290,18 | 78,79% |
 | 0313 | ATENA?A?O HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 8.271.898,94 | R$ 6.985.066,31 | 84,44% |
 | 0314 | SERVIA?OS DE ATENDIMENTO MA?VEL DE URGA?NCIA | R$ 364.862,92 | R$ 304.957,14 | 83,58% |
 | 0315 | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | R$ 35.853,17 | R$ 31.351,64 | 87,44% |
 | 0316 | PROMOA?A?O DA ASSISTA?NCIA FARMACA?UTICA | R$ 718.966,45 | R$ 426.619,49 | 59,34% |
 | Loading… |
     |