 | 0101 | GEST?O ADMINISTRATIVA | R$ 67.361.089,80 | R$ 6.619.421,29 | 9,83% |
| |
| 001101 | REALIZA??O DE CONS?RCIOS | Projeto | R$ 194.554,20 | R$ 12.970,28 | 6,67% |
| 001120 | RECUPERA??O E AMPLIA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Projeto | R$ 1.719.869,45 | 0,00 | 0,00% |
| 002101 | MANUTEN??O DE GABINETE | Atividade | R$ 6.181.351,80 | R$ 629.761,68 | 10,19% |
| 002102 | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES | Atividade | R$ 296.000,00 | R$ 16.342,00 | 5,52% |
| 002103 | MANUTEN??O DE SERVI?OS E ATIVIDADES | Atividade | R$ 691.269,95 | R$ 18.621,99 | 2,69% |
| 002108 | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATUAL | Atividade | R$ 8.500.000,00 | R$ 461.890,45 | 5,43% |
| 002110 | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA ADM GERAL | Atividade | R$ 9.050.994,30 | R$ 1.015.794,17 | 11,22% |
| 002114 | CONTINUA??O DO MUNICIPIO PASEP | Atividade | R$ 1.850.000,00 | R$ 309.913,99 | 16,75% |
| 002115 | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Atividade | R$ 6.049.364,40 | R$ 459.526,05 | 7,60% |
| 002116 | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTA??O | Atividade | R$ 891.248,80 | R$ 17.542,42 | 1,97% |
| 002151 | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Atividade | R$ 5.580.021,55 | R$ 535.144,37 | 9,59% |
| 002157 | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | Atividade | R$ 6.017.565,00 | R$ 718.395,77 | 11,94% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0103 | DIVULGA??O INSTITUCIONAL | R$ 706.000,00 | R$ 44.424,33 | 6,29% |
 | 0104 | GEST?O DOS SERVI?OS DE CONTROLE INTERNO | R$ 835.000,00 | R$ 79.929,87 | 9,57% |
 | 0106 | GEST?O DA MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 2.016.336,50 | R$ 206.483,42 | 10,24% |
 | 0107 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 320.374,50 | R$ 62.222,02 | 19,42% |
 | 0108 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 5.844.208,75 | R$ 949.966,83 | 16,25% |
 | 0109 | EXPANS?O E MELHORIA DA REDE DE ENSINO | R$ 8.024.339,50 | R$ 1.347.436,20 | 16,79% |
 | 0110 | REEQUIPAMENTO DID?TICO E PEDAG?GICO | R$ 1.105.521,10 | 0,00 | 0,00% |
 | 0114 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 107.765.904,85 | R$ 11.748.871,93 | 10,90% |
 | 0116 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 8.127.458,70 | R$ 864.306,80 | 10,63% |
 | 0117 | PROGRAMA QUOTA SAL?RIO EDUCA??O - QSE | R$ 4.968.105,95 | R$ 830.506,02 | 16,72% |
 | 0127 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | R$ 329.300,00 | R$ 42.338,11 | 12,86% |
 | 0130 | ELETRICIDADE RURAL E ILUMINA??O P?BLICA | R$ 784.395,00 | R$ 102.402,98 | 13,06% |
 | 0135 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNIC?PIO | R$ 1.488.894,00 | R$ 142.705,35 | 9,58% |
 | 0136 | PROGRAMA MAIS CULTURA | R$ 97.900,00 | R$ 11.787,79 | 12,04% |
 | 0137 | MUNIC?PIO CULTURAL | R$ 4.242.188,80 | R$ 7.000,00 | 0,17% |
 | 0139 | GEST?O ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS DE LAZER | R$ 544.500,00 | R$ 44.917,39 | 8,25% |
 | 0141 | GEST?O MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL | R$ 25.000,00 | R$ 4.880,00 | 19,52% |
 | 0148 | GEST?O E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESTRADAS, RODAGENS E ELETRICIDADE | R$ 472.500,00 | R$ 72.617,60 | 15,37% |
 | 0152 | GEST?O DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 52.855,00 | R$ 10.571,00 | 20,00% |
 | 0301 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE | R$ 8.845.958,70 | R$ 930.234,97 | 10,52% |
 | 0305 | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE | R$ 8.120.100,00 | R$ 1.144.372,37 | 14,09% |
 | 0307 | SA?DE BUCAL - SB | R$ 1.180.750,00 | R$ 165.554,13 | 14,02% |
 | 0308 | SA?DE DA FAM?LIA - PSF | R$ 25.428.147,20 | R$ 4.082.432,37 | 16,05% |
 | 0312 | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOL?GICO | R$ 1.850.122,15 | R$ 233.240,93 | 12,61% |
 | 0313 | ATEN??O HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 32.126.990,95 | R$ 4.220.327,56 | 13,14% |
 | 0314 | SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA | R$ 1.672.850,40 | R$ 231.564,14 | 13,84% |
 | 0315 | TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO | R$ 1.934.758,20 | R$ 373.601,64 | 19,31% |
 | 0316 | PROMO??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 2.298.413,35 | R$ 343.584,13 | 14,95% |
 | 0317 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 3.022.174,00 | R$ 343.684,22 | 11,37% |
 | 0320 | PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EMULTI | R$ 1.578.976,80 | R$ 186.524,97 | 11,81% |
 | 0416 | APOIO AO CON TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | R$ 1.084.653,70 | R$ 59.023,77 | 5,44% |
 | 0421 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 3.960.940,90 | R$ 369.541,57 | 9,33% |
 | 0422 | BLOCO DE GEST?O DO SUAS - IG-SUAS | R$ 100.000,00 | R$ 20.000,00 | 20,00% |
 | 0423 | BLOCO DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | R$ 939.997,70 | R$ 132.596,78 | 14,11% |
 | Loading… |
     |