 | 0101 | GESTA?O ADMINISTRATIVA | R$ 11.298.100,46 | R$ 5.747.872,54 | 50,87% |
|
001101 | REALIZAA?A?O DE CONSA?RCIOS | Atividade | R$ 33.004,20 | R$ 11.001,40 | 33,33% |
002101 | MANUTENA?A?O DE GABINETE | Atividade | R$ 861.217,51 | R$ 481.998,90 | 55,97% |
002102 | MANUTENA?A?O DAS CONTRIBUIA?AES | Atividade | R$ 57.000,00 | R$ 18.622,00 | 32,67% |
002103 | MANUTENA?A?O DE SERVIA?OS E ATIVIDADES | Atividade | R$ 176.500,00 | R$ 67.113,34 | 38,02% |
002108 | AMORTIZAA?A?O DA DIVIDA CONTRATUAL | Atividade | R$ 1.583.853,79 | R$ 1.037.388,50 | 65,50% |
002109 | MANUTENA?A?O DO SERVIA?OS DO DEP DE RH | Atividade | R$ 24.700,00 | R$ 24.700,00 | 100,00% |
002110 | MANUTENA?A?O DOS SERVIA?OS DA ADM GERAL | Atividade | R$ 1.511.784,56 | R$ 821.050,95 | 54,31% |
002111 | MANUTENA?A?O E CONSERVAA?A?O PATRIMONIAL | Atividade | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | 100,00% |
002112 | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAIS | Atividade | R$ 8.352,49 | R$ 8.352,49 | 100,00% |
002113 | ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDA?NCIA | Atividade | R$ 712.000,00 | R$ 304.695,01 | 42,79% |
002114 | CONTRIBUIA?A?O DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 250.000,00 | R$ 162.833,55 | 65,13% |
002115 | MANUTENA?A?O DA SECRETARIA DE FINANA?AS | Atividade | R$ 825.189,99 | R$ 372.084,55 | 45,09% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0103 | DIVULGAA?A?O INSTITUCIONAL | R$ 82.531,20 | R$ 50.989,20 | 61,78% |
 | 0104 | GESTA?O DOS SERVIA?OS DO CONTROLE INTERNO | R$ 203.000,00 | R$ 77.589,00 | 38,22% |
 | 0106 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 483.625,59 | R$ 146.468,62 | 30,29% |
 | 0107 | PROGRAMA DE ALIMENTAA?A?O ESCOLAR | R$ 211.004,25 | R$ 152.204,95 | 72,13% |
 | 0108 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 656.198,18 | R$ 370.287,20 | 56,43% |
 | 0109 | EXPANSA?O E MELHORIA DA REDE DE ENSINO | R$ 560.644,16 | R$ 289.277,72 | 51,60% |
 | 0110 | REEQUIPAMENTO DIDA?TICO E PEDAGA?GICO | R$ 278.699,07 | R$ 130.044,00 | 46,66% |
 | 0113 | PROMOA?A?O DO DESPORTO E LAZER | R$ 461.438,98 | R$ 277.303,12 | 60,10% |
 | 0114 | MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 17.617.840,03 | R$ 10.777.611,70 | 61,17% |
 | 0116 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 412.454,20 | R$ 241.498,18 | 58,55% |
 | 0117 | PROGRAMA QUOTA SALA?RIO EDUCAA?A?O QSE | R$ 724.464,96 | R$ 554.520,24 | 76,54% |
 | 0121 | PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO | R$ 634.600,00 | R$ 49.472,00 | 7,80% |
 | 0126 | AMPLIAA?A?O E CONSERVAA?A?O DO PATRIMA?NIO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 100,00% |
 | 0127 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 263.907,88 | R$ 150.995,65 | 57,22% |
 | 0128 | CONSERVAA?A?O DE RODOVIAS | R$ 1.814.326,85 | R$ 1.793.580,60 | 98,86% |
 | 0130 | ELETRICIDADE RURAL E ILUMINAA?A?O PA?BLICA | R$ 166.392,43 | R$ 100.560,83 | 60,44% |
 | 0135 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO | R$ 142.574,00 | R$ 74.086,01 | 51,96% |
 | 0136 | PROGRAMA MAIS CULTURA | R$ 64.269,46 | R$ 51.143,30 | 79,58% |
 | 0137 | MUNICIPIO CULTURAL | R$ 846.461,00 | R$ 609.048,40 | 71,95% |
 | 0139 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER | R$ 169.987,19 | R$ 48.561,22 | 28,57% |
 | 0140 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 92.067,56 | R$ 56.825,71 | 61,72% |
 | 0141 | GESTA?O MANUTENA?A?O DA EDUCAA?A?O INFANTIL | R$ 67.161,48 | R$ 44.073,66 | 65,62% |
 | 0143 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | R$ 68.470,00 | R$ 66.250,00 | 96,76% |
 | 0301 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA SAA?DE | R$ 2.794.263,71 | R$ 1.788.150,40 | 63,99% |
 | 0305 | PROGRAMA AGENTE COMUNITA?RIO DE SAA?DE | R$ 907.500,00 | R$ 653.258,41 | 71,98% |
 | 0307 | SAA?DE BUCAL SB | R$ 178.850,00 | R$ 98.036,42 | 54,81% |
 | 0308 | SAA?DE DA FAMA?LIA PSF | R$ 2.541.981,73 | R$ 1.939.748,24 | 76,31% |
 | 0311 | PISO DA ATENA?A?O BA?SICA VARIA?VEL | R$ 587.200,00 | R$ 312.800,07 | 53,27% |
 | 0312 | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLA?GICO | R$ 11.010,36 | R$ 6.096,78 | 55,37% |
 | 0313 | ATENA?A?O HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 4.234.659,38 | R$ 3.537.432,99 | 83,54% |
 | 0314 | SERVIA?OS DE ATENDIMENTO MA?VEL DE URGA?NCIA | R$ 203.312,92 | R$ 159.246,01 | 78,33% |
 | 0315 | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | R$ 28.549,20 | R$ 26.007,67 | 91,10% |
 | 0316 | PROMOA?A?O DA ASSISTA?NCIA FARMACA?UTICA | R$ 385.518,05 | R$ 191.308,47 | 49,62% |
 | 0317 | VIGILA?NCIA EM SAA?DE | R$ 294.706,18 | R$ 214.686,08 | 72,85% |
 | Loading… |
     |