 | 0101 | GESTA?O ADMINISTRATIVA | R$ 9.363.550,19 | R$ 2.595.181,80 | 27,72% |
|
001101 | REALIZAA?A?O DE CONSA?RCIOS | Atividade | R$ 33.004,20 | R$ 5.500,70 | 16,67% |
002101 | MANUTENA?A?O DE GABINETE | Atividade | R$ 861.047,51 | R$ 240.537,59 | 27,94% |
002102 | MANUTENA?A?O DAS CONTRIBUIA?AES | Atividade | R$ 57.000,00 | R$ 9.292,00 | 16,30% |
002103 | MANUTENA?A?O DE SERVIA?OS E ATIVIDADES | Atividade | R$ 70.000,00 | R$ 23.483,34 | 33,55% |
002108 | AMORTIZAA?A?O DA DIVIDA CONTRATUAL | Atividade | R$ 676.717,84 | R$ 517.753,02 | 76,51% |
002109 | MANUTENA?A?O DO SERVIA?OS DO DEP DE RH | Atividade | R$ 21.100,00 | R$ 16.800,00 | 79,62% |
002110 | MANUTENA?A?O DOS SERVIA?OS DA ADM GERAL | Atividade | R$ 1.131.027,99 | R$ 306.425,98 | 27,09% |
002111 | MANUTENA?A?O E CONSERVAA?A?O PATRIMONIAL | Atividade | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | 100,00% |
002113 | ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDA?NCIA | Atividade | R$ 712.000,00 | R$ 146.614,12 | 20,59% |
002114 | CONTRIBUIA?A?O DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 250.000,00 | R$ 104.522,35 | 41,81% |
002115 | MANUTENA?A?O DA SECRETARIA DE FINANA?AS | Atividade | R$ 794.689,99 | R$ 171.376,14 | 21,57% |
002116 | MANUTENA?A?O DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAA?A?O | Atividade | R$ 138.200,00 | R$ 17.200,00 | 12,45% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0103 | DIVULGAA?A?O INSTITUCIONAL | R$ 67.231,20 | R$ 23.713,20 | 35,27% |
 | 0104 | GESTA?O DOS SERVIA?OS DO CONTROLE INTERNO | R$ 196.000,00 | R$ 26.284,40 | 13,41% |
 | 0106 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 266.579,91 | R$ 47.657,23 | 17,88% |
 | 0107 | PROGRAMA DE ALIMENTAA?A?O ESCOLAR | R$ 60.348,28 | R$ 60.348,28 | 100,00% |
 | 0108 | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 499.703,00 | R$ 20.707,61 | 4,14% |
 | 0109 | EXPANSA?O E MELHORIA DA REDE DE ENSINO | R$ 172.196,89 | R$ 170.353,37 | 98,93% |
 | 0110 | REEQUIPAMENTO DIDA?TICO E PEDAGA?GICO | R$ 278.699,07 | R$ 36.999,00 | 13,28% |
 | 0113 | PROMOA?A?O DO DESPORTO E LAZER | R$ 461.438,98 | 0,00 | 0,00% |
 | 0114 | MANUTENA?A?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | R$ 16.641.905,46 | R$ 4.760.461,09 | 28,61% |
 | 0116 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 226.408,18 | 0,00 | 0,00% |
 | 0117 | PROGRAMA QUOTA SALA?RIO EDUCAA?A?O QSE | R$ 489.751,04 | R$ 265.292,99 | 54,17% |
 | 0121 | PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO | R$ 618.400,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0126 | AMPLIAA?A?O E CONSERVAA?A?O DO PATRIMA?NIO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 100,00% |
 | 0127 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 210.320,00 | R$ 61.457,07 | 29,22% |
 | 0128 | CONSERVAA?A?O DE RODOVIAS | R$ 1.020.746,25 | R$ 1.000.000,00 | 97,97% |
 | 0130 | ELETRICIDADE RURAL E ILUMINAA?A?O PA?BLICA | R$ 159.333,07 | R$ 51.747,63 | 32,48% |
 | 0135 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO | R$ 118.574,00 | R$ 29.396,01 | 24,79% |
 | 0136 | PROGRAMA MAIS CULTURA | R$ 11.870,78 | R$ 846,95 | 7,13% |
 | 0137 | MUNICIPIO CULTURAL | R$ 684.350,00 | R$ 28.500,00 | 4,16% |
 | 0139 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER | R$ 118.735,00 | R$ 9.104,89 | 7,67% |
 | 0140 | GESTA?O DA MANUTENA?A?O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 83.148,71 | R$ 28.479,71 | 34,25% |
 | 0141 | GESTA?O MANUTENA?A?O DA EDUCAA?A?O INFANTIL | R$ 61.685,38 | R$ 23.683,91 | 38,39% |
 | 0143 | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | R$ 68.470,00 | R$ 66.250,00 | 96,76% |
 | 0301 | GESTA?O ADMINISTRATIVA DA SAA?DE | R$ 2.465.084,93 | R$ 855.556,71 | 34,71% |
 | 0305 | PROGRAMA AGENTE COMUNITA?RIO DE SAA?DE | R$ 897.500,00 | R$ 301.365,48 | 33,58% |
 | 0307 | SAA?DE BUCAL SB | R$ 178.850,00 | R$ 58.817,06 | 32,89% |
 | 0308 | SAA?DE DA FAMA?LIA PSF | R$ 2.226.781,06 | R$ 957.377,82 | 42,99% |
 | 0311 | PISO DA ATENA?A?O BA?SICA VARIA?VEL | R$ 371.200,00 | R$ 157.512,76 | 42,43% |
 | 0312 | CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLA?GICO | R$ 8.391,36 | R$ 4.096,22 | 48,81% |
 | 0313 | ATENA?A?O HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 3.695.644,61 | R$ 1.590.904,24 | 43,05% |
 | 0314 | SERVIA?OS DE ATENDIMENTO MA?VEL DE URGA?NCIA | R$ 202.862,92 | R$ 98.630,33 | 48,62% |
 | 0315 | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | R$ 17.104,80 | R$ 14.563,27 | 85,14% |
 | 0316 | PROMOA?A?O DA ASSISTA?NCIA FARMACA?UTICA | R$ 150.000,00 | R$ 20.865,60 | 13,91% |
 | 0317 | VIGILA?NCIA EM SAA?DE | R$ 292.106,18 | R$ 100.389,20 | 34,37% |
 | Loading… |
     |